中国二十冶-海外公司-北加项目电解铝厂区工程五标段(国内供货)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0493(其他情况)
采购通知编码: | 20250811074 | 采购通知名称: | 中国二十冶-海外公司-北加项目电解铝厂区工程五标段(国内供货)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0493(其他情况) | 采购联系人: | 王晶静 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02166788820-8059 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
中国二十冶-海外公司-北加项目电解铝厂区工程五标段(国内供货)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0493(其他情况)询价公告
一、询价编号:XJBZ-202508-1800
二、项目名称:中国二十冶-海外公司-北加项目电解铝厂区工程五标段(国内供货)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0493(其他情况)
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2025-09-01 15:00:59(北京时间)。
2、开标时间: 2025-09-01 15:00:59(北京时间)。
招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心
地 址:上海市宝山区铁力路2469号
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡子\20 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 炭绳 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 玻纤网格布\140g/m2×4000×35000mm | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 玻纤网格布\160g/㎡ | 平方米 | 150 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 玻璃钢方管\400×250×8mm 0.1MPa 7.5KN/㎡ GB/T 21238 | 米 | 65 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 尼龙万向轮\6寸360°旋转(尼龙脚轮) | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 尼龙万向轮\400mm(带刹车) | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 橡胶护角条\90×90×800mm | 件 | 10000 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 塑料刮板\200 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 枪嘴子\100型 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 焊接面罩玻璃\黑色 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 安全绳\Φ20mm×5m | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 美工刀\18mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 美工刀片\18×100mm 高碳钢 10片 14节 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 铅笔\红色 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 石笔\125×12×10mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 水桶\5L 塑料 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 电动车\20AH A505 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 手推翻斗车\1100×700mm | 台 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 石材切割机\110mm 220V 1.24kW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 活动扳手\300mm A款 光柄 全抛光 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 活动扳手\250mm A款 光柄 全抛光 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 内六角扳手组套\1.5-10mm 9件套 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 活动扳手\375mm B款 光柄 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 钩头扳手\25mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 尖嘴钳\6" | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 断线钳\J75 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 钢丝钳\6" | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 十字螺丝刀\3×150mm 铬钒钢 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 一字螺丝刀\3×150mm 铬钒钢 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 钢角尺\300×300mm 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 条式水平仪\100mm 铸铁 | 件 | 14 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 塔尺\5.0m | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 靠尺\2.0m | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 麻花钻头\Φ6×102 直柄 含钴高速钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 麻花钻头\Φ10×130 直柄 含钴高速钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 麻花钻头\Φ8×114 直柄 含钴高速钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 麻花钻头\Φ12.5×215 锥柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 麻花钻头\Φ16×215 锥柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 麻花钻头\Φ18×100 直柄 碳素工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 麻花钻头\Φ20×200 直柄 合金钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 麻花钻头\Φ14×100 直柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 开孔器\Φ40×84 三角柄 合金钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 开孔器\Φ32×84 三角柄 合金钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 电镐钻头尖凿\14×230 四方 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 电镐钻头尖凿\17×300mm 圆柄 高速工具钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 开孔器\Φ50×96 三角柄 高速工具钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 开孔器\Φ65×40 直柄 合金钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 开孔器\Φ110×50 直柄 合金钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 水磨砂纸\碳化硅 230×280mm 240目 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 水磨砂纸\碳化硅 230×280mm 320目 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 金相砂纸\红砂 210×297mm 320目 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 金相砂纸\红砂 230×280mm 240目 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 气动打磨机\25-57mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 电动开槽机\150mm 220V 0.75kW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 电动磨光机\100×10mm 220V 0.67kW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 手电钻\10mm AC220V 0.3kW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 冲击电镐\20mm 18V 4Ah | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 瓦斯射钉枪\50mm | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 射钉枪\S8000 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 电动弯管机\22-60mm 0.38kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 电动吹风机\3.2m³/min 680W | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | CBN刀片\VN160404-2U | 件 | 40 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | CBN刀片\R5×30×200 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 电子恒温热熔器\0~300℃ | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 手动喷枪\110ml 喷嘴直径1.2mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 玻璃胶枪\9" | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 玻璃胶枪\15" | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 油灰刀\50mm | 件 | 25 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 油灰刀\100mm | 件 | 25 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 油灰刀\100mm 不锈钢 | 件 | 70 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 油灰刀\120mm | 件 | 12 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 油灰刀\75mm | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 油灰刀\5'' | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 油灰刀\3'' | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 玻璃刀\175mm 0.5-3mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 油漆刷\2寸 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 油漆刷\1寸 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 油漆刷\4寸 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 滚筒刷\6寸 加厚 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 滚筒刷\4寸 加厚 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 钢丝刷\250×32mm 碳钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 金刚石磨片\100mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 水平尺\12" | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 砌砖刀\335mm | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 泥抹子\90×250mm | 件 | 70 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 托灰板\360×280×160mm 塑料 | 件 | 70 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 墨斗\15m 手卷 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 吊线坠\500g | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 手锯\210 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 汽修发动机吊机\1000kg | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 电动砂轮切割机\Φ400mm 220V 2200W | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 型材切割机\Φ115mm 220V 1400W | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 电动路面切割机\500mm | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 普通焊条\E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 3400 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 不锈钢焊条\E347-16 Φ2.5 GB/T 983 | 千克 | 600 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 碳刷\J164 5×10×14 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 搅拌机\250W 不锈钢 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 空压机电动机\AEEFF3-2-3kW 0.38kV IP44 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 振动电动机\YZO-5-4-0.22kV 0.4kW 10KN | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | 二级配电箱\800×1600×500mm-250A 户外 IP55 镀锌钢板 国产元器件 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | 三级配电箱\400×500×200mm-160A 7回路 落地 户外 IP44 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 消防水带\1.3MPa-150mm-30m-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 塑料-S 带接口 GB 6246 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 消防水带\1.6MPa-200mm-20m-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 塑料-S 带接口 GB 6246 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 夹子\100ZGB | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 空压机\空气 活塞式 10Nm3/h 30℃ 80℃ 1000kPa 顺时针 1.5~2.5kW 无 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | 搅拌器\GMV4500-200E KCX900-140T1/Q235 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 球磨机\13-35t/h 6 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 柴油发电机\5kW 220/380V 2 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 振动棒\空压机 H70 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
111 | 轴流通风机\G-200A 0.15kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 轴流通风机\G-280B 0.25kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 电焊机接头\J50 J50-70 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | 电动夯实机\电动冲击 90 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
115 | 路面修正机\B=2000×550mm 50KWm3 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 混凝土振动棒\50型4米 50Hz 3kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | 钢筋调直切断机\12mm 3kW 100kg | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | 钢丝绳电动葫芦\Q=1t H=6m | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | C型喷枪\Φ34×80mm | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 等离子割嘴\P80 1.5 黄铜 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 等离子割嘴\LGK8 100 黄铜 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 气保焊机保护嘴\NB-350IGBT 350A 紫铜 | 件 | 350 | 0.13 | 2025-08-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com