上海宝冶201312121-WZ-202509-FZB3230(南京建筑-江苏.软件园-电线电缆16046)
采购通知编码: | 20250900154 | 采购通知名称: | 上海宝冶201312121-WZ-202509-FZB3230(南京建筑-江苏.软件园-电线电缆16046) | 采购联系人: | 伍志刚 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02136512565 | 采购联系人传真: | 02136512565 | 采购联系人EMAIL: | shbycgglb@163.com |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 1500 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 3×25+1×16 | 米 | 98 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×6+1×6 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×150+1×95 | 米 | 420 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×4+1×4 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 2×10+1×10 | 米 | 5500 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 3×16+1×16 | 米 | 110 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×2.5+1×2.5 | 米 | 5000 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 12706.1-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 交联电力电缆\WDZA-KYJY-0.6/1kV 6×1.5 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 9330-2020 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 矿物绝缘电缆\NG-A(BTLY) 0.6/1kV 4×16 | 米 | 58.0001 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯矿物电缆 BTRWY-6*16+E16;品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 34926-2017江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 矿物绝缘电缆\NG-A(BTLY) 0.6/1kV 3×70+1×35 | 米 | 60 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯矿物电缆 BTRWY-6*70+E35;品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 34926-2017 江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 矿物绝缘电缆\BTRWY 0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 34926-2017江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 矿物绝缘电缆\BTRWY 0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 理计 铜芯 品牌指定:上海浦东、江苏江扬、扬州迅祥;GB/T 34926-2017江苏省江苏省南京市南京市江宁经济技术开发区上海宝冶软件园项目部 * 王海涛 账期5个月付半年期供应链供方贴息 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com