株钻公司9月4日微量氧分析仪探头、伺服模块、读数头、适配器、变频器、修整轮旋转轴、气阀、驱动控制板、止逆阀、显示单元控制主板、蚌埠正大排气阀、平衡杆、无杆气缸询价函11106
采购通知编码: | 20250901802 | 采购通知名称: | 株钻公司9月4日微量氧分析仪探头、伺服模块、读数头、适配器、变频器、修整轮旋转轴、气阀、驱动控制板、止逆阀、显示单元控制主板、蚌埠正大排气阀、平衡杆、无杆气缸询价函11106 | 采购联系人: | 刘中意 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 22887872 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | liuzhongyi@zccct.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微量氧分析仪探头燃料电池 OX-1 PPM 02 SENSOR | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | JT HX轴伺服模块 FD.19W49 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 读数头\ATOM2T0-300 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 适配器\RI0400A12B | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 过滤器芯AGATHONA-02131760 0060D005BN3H | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | NFY-Ⅱ型氧分析仪 西安泰戈 百分含量显示 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | AA ABB变频器ACS510-01-157A-4 75KW | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 修整轮旋转轴1626.007.653 WENDT 370 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | EU TANSOR气阀GSR AU610345 DN25 0-16Bar | 件 | 11 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | JT 驱动控制板 PDD01-06 力士乐 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | AA 止逆阀 H41X-16 DN200 上海二阀 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | CL 显示单元控制主板 CP9924.0 倍福 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | CL 倍福驱动轴控制板 A.F.031.5/01 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | DP 蚌埠正大排气阀 520905 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | DP 蚌埠正大进气阀 420905 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 无油衬套\通用配件 CT27T10-25 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 平衡杆\周边磨床DOMPLUS 082481/0100N/115/19/JK06 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 平衡杆\周边磨床DOMPLUS 082503/0150N/225/19/HI13 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 无杆气缸\周边磨床QUANTTRO735 1312. 057.350 QSP-P40-00001-01000 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 无杆气缸\周边磨床APHLA370 1312.057.810 QSP-P40-00001-00600 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-05 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com