精密1000079744(辅材)
采购通知编码: | 20250903586 | 采购通知名称: | 精密1000079744(辅材) | 采购联系人: | 周华林 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白色塑料袋 47CM*0.35MM(大号) | 个 | 3000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 塑料袋 350*250*0.1 | 个 | 12000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 塑料袋 400*600*0.1 | 个 | 1000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 塑料袋 400*600*0.1 | 个 | 1200 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 塑料袋 400*600*0.1 | 个 | 5000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 白色塑料袋 中号600*350(防渗油) | 个 | 11000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 白色塑料袋 小号250*250*0.1 防渗油(冷等压专用) | 个 | 11000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 不干胶标贴打印纸 |哑面或麻面 A4 | 张 | 200 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 不干胶贴纸 白色哑光 A4 | 个 | 1071 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 不干胶贴纸 白色哑光 A4 | 个 | 1071 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 空白不干胶标签 一版分切10小张 每小张85*45 | 个 | 70879 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 工业擦拭纸 JW-5 300张/盒(杜邦) | 个 | 4 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 羊毛刷 有柄 5英寸(115MM) | 个 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 羊毛刷 有柄 5英寸(115MM) | 个 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 羊毛刷 有柄 5英寸(115MM) | 个 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 油漆刷 125MM | 个 | 28 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 油漆刷 125MM | 个 | 28 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 油漆刷 38MM | 个 | 95 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 毛刷 15mm | 个 | 50 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 毛刷 15mm | 个 | 50 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 毛刷 150MM | 把 | 16 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 排拖 600mm | 个 | 27 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 自动开盖垃圾桶 400*300*600 | 个 | 6 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 蚊香 李字牌 | 个 | 14 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 保温瓶 不锈钢 8L | 个 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 保温瓶 不锈钢 8L | 个 | 4 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 卫生纸 1000*400 | 千克 | 630 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 卫生纸 1000*400 | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 卫生纸 1000*400 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 绝缘彩色粘胶带 | 个 | 58 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 绝缘彩色粘胶带 | 个 | 58 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 绝缘彩色粘胶带 | 个 | 58 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 台风扇 FT8-40 (三峡) | 个 | 3 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | LED机床防水工作灯JL50B-2 JL50B-2 DC24V 7W | 个 | 34 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 插线板 双排六位3米 公牛 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-09-20 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 精密1000080093(辅材)
下一篇 精密1000079737(辅材)