集采中心2025年9-10月河北博通高压胶管采购计划(安徽开发矿业)1000702607
采购通知编码: | 20250900657 | 采购通知名称: | 集采中心2025年9-10月河北博通高压胶管采购计划(安徽开发矿业)1000702607 | 采购联系人: | 储茂升 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 端直通接头 52500087 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 端直通接头 GE10LR3/8EDOMD 5304000082 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 端直通接头 GEO10LR1/2OMD 5304000442 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 高压胶管 876922016/205124216*4SH16*850 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 高压胶管 876922016/205124216*4SH16*800 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 高压胶管 52300134 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 高压胶管 205923012*4SH12*1600/SSS 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 高压胶管 205922006*4SP06*570/SSS 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 高压胶管 205124216/205123616*4SH16*8500 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 高压胶管 204911604/204111604*2SN04*2650/DSS 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 高压胶管 204911604/204111604*2SN04*2250/DSS 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 高压胶管 204911604/204111604*2SN04*1750/DCW 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 高压胶管 204411604*2SN04*1080/STC 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 高压胶管 873912420/204114520*1SN20*2300/DCW 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 高压胶管 20512-36-16*4SH16*2650 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 高压胶管 876921612/205123612*4SH12*1200/DSX 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 高压胶管 20512-36-16*4SH16*3600 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 高压胶管 876122020/205124220*R1520*3300 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 高压胶管 20411-16-05*2SN05*3700 天井钻机AT-3000L | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 高压胶管 20512-36-12*4SH12*2100 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 高压胶管 876921612/205123612*4SH12*700/DSX 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 高压胶管 873912420/204114520*1SN20*2500/DCN 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 高压胶管 873912420/204115220*1SN20*1500/DCW 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 高压胶管 20411-30-12*1SN12*2650 天井钻机AT-3000L | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 高压胶管 873912420/204115220*1SN20*1200/DCN 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 高压胶管 876922420/205124220*R1520*1550/DSX 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 高压胶管 20411-30-12*1SN12*3800 天井钻机AT-3000L | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 高压胶管 20512-36-12*4SH12*4500 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 高压胶管 20512-42-20*R1520*2650 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 高压胶管 876922420/876122420*R1520*1550/DSX 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 高压胶管 20512-36-12*4SH12*2400 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 高压胶管 20411-26-10*1SN10*1800 天井钻机AT-3000L | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 高压胶管 876921612/205123612*4SH12*1750/DSS 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 高压胶管 20512-36-16*4SH16*3200 天井钻机AT-3000L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 高压胶管 20411-16-05*2SN05*1850 天井钻机AT-3000L | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 胶管 20411-16-04*2SN04*930 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 胶管 20491-16-04/20411-16-04*2SN04*335 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 胶管 20491-18-06/20411-18-06*2SN06*2300/DS 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 胶管 20491-16-04/20411-16-04*1SN04*6300/DC 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 胶管 20411-45-20*1SN20*4500 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 胶管 20411-52-24*1SN24*2000 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 胶管 20411-16-04*2SN04*6300 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 胶管 20411-16-04*2SN04*6600 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 胶管 20411-52-20/20441-45-20*1SN20*5300 带护 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 胶管 20491-52-24/20411-52-24*1SN24*410/DCN 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 胶管 20411-16-04*2SN04*650 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 胶管 20411-16-04*2SN05*2100 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 胶管 20411-16-05*1SN05*630 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 胶管 20411-45-20*1SN20*3050 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 胶管 20411-45-20*1SN20*3050 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 胶管 20491-45-20/20411-45-20*1SN20*650/DCN 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 胶管 20491-30-10/20411-30-10*1SN10*530 带护套 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 胶管接头 20411-45-20 5304000013 切割槽天井钻机CY-R40C | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 高压胶管 C10Ⅲ*2300 JIC9/16"-18 装药车Charmec MC 605 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com