五矿矿业集采中心2025年度章鼓渣浆泵备件采购协议(莱新铁矿)
采购通知编码: | 20250906645 | 采购通知名称: | 五矿矿业集采中心2025年度章鼓渣浆泵备件采购协议(莱新铁矿) | 采购联系人: | 曲红斌 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减压盖\TZJK-80-430HT 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 减压盖\TZJK-100-400TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 副叶轮\TZJK-80-430HT 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 减压盖\TZJK-100-500TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 后护板\TZJK-80-430HT 高铬合金 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 后护板\TZJK-100-400TD 高铬合金 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 后护板\TZJK-100-500TD 高铬合金 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 前轴承压盖\TZJK-100-500TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 前轴承压盖\TZJK-100-400TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 后轴承压盖\TZJK-100-500TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 后轴承压盖\TZJK-100-400TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 后轴承压盖\TZJK-80-430HT 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 叶轮\TZJK-100-500TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 叶轮\TZJK-100-400TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 叶轮\TZJK-80-430HT 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 轴承座\TZJK-100-500TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 轴承座\TZJK-100-400TD 铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 轴套\TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 联轴器\TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 联轴器\TZJK-150-500 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 联轴器\TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 机械密封\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 轴承\ZJK-100-500TD ZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 轴承\ZJK-100-500TD ZJK-100-500TD/合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 轴承\ZJK-100-400TD ZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 轴承\ZJK-100-400TD ZJK-100-400TD/合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 轴承\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 轴承\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 轴承\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT/Q235 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 轴\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 轴\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 轴\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 油封\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 专用螺母\TZJK-100-500TD M76×2左 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 专用螺母\TZJK-100-400TD M60×2左 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 油封\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 专用螺母\TZJK-80-430HT M76×2左 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 键\TZJK-100-500TD C18×11×140/SS304 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 键\TZJK-100-400TD C16×10×110 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 键\TZJK-80-430HT C18×11×140 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 泵头\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 泵头\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 泵头\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 拆卸环\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 拆卸环\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 拆卸环\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 出水段\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 出水段\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 出水段\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 进水段\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 进水段\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 进水段\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 托架\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 泵体\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 轴承压盖\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 轴承压盖\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT/合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 泵头\TZJK-150-500 TZJK-150-500 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 托架\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 导管\1/2TZJK-100-500TD 1/2TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 托架\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 泵体\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD/铜 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 泵体\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 挡水圈\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD/Q235 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 挡水圈\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 轴套\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD/丁腈橡胶 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 注油杯\TZJK-100-500TD M10×1/SS304 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 机械密封\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 注油杯\TZJK-100-400TD M10×1/Q235 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 机械密封\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 挡水圈\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 挡水圈\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT/SS304 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 底座\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 底座\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 底座\TZJK-80-430HT TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 轴套\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD/Q235 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 轴套\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT/合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 挡水圈\TZJK-100-500TD TZJK-100-500TD/SS304 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 轴套\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 挡水圈\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD/SS304 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 泵用密封件\TZJK-100-500TD Φ76 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 泵用密封件\300324 Φ60TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 轴套\TZJK-100-400TD TZJK-100-400TD/碳钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 泵用密封件\TZJK-80-430HT Φ76 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 轴承隔环\ZJK-100-500TD ZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 轴承隔环\ZJK-100-500TD ZJK-100-500TD/合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 轴承隔环\ZJK-100-400TD ZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 轴承隔环\ZJK-100-400TD ZJK-100-400TD/合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 轴承隔环\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 轴承隔环\ZJK-80-430HT ZJK-80-430HT/合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 防护罩\TZJK-80-430HT | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 接合板\TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 接合板\TZJK-100-500TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 螺钉\TZJK-100-500TD M24 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 螺钉\TZJK-100-400TD M24 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 水箱部\TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 托加体\TZJK-100-400TD | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 叶轮\TZJL-80-360 高铬合金 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 叶轮\TZJL-65-300 高铬合金 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 弯管\TZJL-80-360 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 泵头\TZJL-80-360 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 连接管\TZJL-80-360 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 出水管\TZJL-80-360 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 后迷宫轴套\TZJK-100-500TD 球墨铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 密封轴套\TZJK-100-500TD 球墨铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 前迷宫轴套\TZJK-100-500TD 球墨铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 托架盖\TZJK-100-500TD 球墨铸铁 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 莱新铁矿 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com