*一、项目基本情况
项目编号:TGZC2025-433
项目名称:甘肃省南部区域医疗中心信息化建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:50,032,545.10元
采购需求:
合同包1(甘肃省南部区域医疗中心信息化建设公开招标采购项目):
合同包预算金额:50,032,545.10元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 综合医院服务 | 网络中心机房搬迁项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 490,000.00 | 489998.6 |
1-2 | 综合医院服务 | 移动查房配套系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 357639.9 |
1-3 | 综合医院服务 | 运维中心建设项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 450,000.00 | 449997.92 |
1-4 | 综合医院服务 | 排队叫号系统升级改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 364,250.00 | 364234.28 |
1-5 | 综合医院服务 | 综合布线系统升级改造(行政楼、儿童楼、放疗中心、后勤楼) | 1(项) | 详见采购文件 | 1,780,017.00 | 1779859.32 |
1-6 | 综合医院服务 | 计算机网络系统(行政楼、儿童楼、放疗中心、后勤楼、康复楼) | 1(项) | 详见采购文件 | 5,174,317.00 | 5100936.63 |
1-7 | 综合医院服务 | 数据中心系统(扩容) | 1(项) | 详见采购文件 | 2,292,597.35 | 2292597.35 |
1-8 | 综合医院服务 | 科研管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 394876.48 |
1-9 | 综合医院服务 | 报销管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 298364.61 |
1-10 | 综合医院服务 | 预算管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 697819.09 |
1-11 | 综合医院服务 | 商用密码系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 600,000.00 | 599672.85 |
1-12 | 综合医院服务 | 智慧党建系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 399781.48 |
1-13 | 综合医院服务 | 物资管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 699672.09 |
1-14 | 综合医院服务 | 重症监护系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,000,000.00 | 2999672.99 |
1-15 | 综合医院服务 | 临床辅助决策支持系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 699454.09 |
1-16 | 综合医院服务 | 危急值管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 398800.48 |
1-17 | 综合医院服务 | 放疗管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 699672.09 |
1-18 | 综合医院服务 | 康复治疗系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 398691.48 |
1-19 | 综合医院服务 | 高压氧管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 398146.48 |
1-20 | 综合医院服务 | 远程会诊系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 399346.03 |
1-21 | 综合医院服务 | 移动医生工作站(含互联网端) | 1(项) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 699781.96 |
1-22 | 综合医院服务 | 面向区域中心的HIS/EMR底层优化 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,400,000.00 | 2389100.04 |
1-23 | 综合医院服务 | 面向评级的HIS/EMR业务模型优化 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,400,000.00 | 1399345.74 |
1-24 | 综合医院服务 | 闭环管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,250,000.00 | 1248581.92 |
1-25 | 综合医院服务 | 药物临床试验管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 298691.99 |
1-26 | 综合医院服务 | 微病案小程序 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 299127.61 |
1-27 | 综合医院服务 | 无纸化病案管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 697819.09 |
1-28 | 综合医院服务 | PACS医学影像系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 297819.99 |
1-29 | 综合医院服务 | 病理信息系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 298909.92 |
1-30 | 综合医院服务 | 院前急救系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 900,000.00 | 899346.02 |
1-31 | 综合医院服务 | 五大中心 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,350,000.00 | 1348909.99 |
1-32 | 综合医院服务 | 医学云影像系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 301089.99 |
1-33 | 综合医院服务 | 信息引导与发布系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 543,991.00 | 543990.94 |
1-34 | 综合医院服务 | 时钟同步系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 311,665.00 | 311656.2 |
1-35 | 综合医院服务 | 手术视频录制系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 392,430.00 | 392430.01 |
1-36 | 综合医院服务 | 停车场管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 254,000.00 | 253998.23 |
1-37 | 综合医院服务 | 视频安防监控系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 822,940.00 | 822946.88 |
1-38 | 综合医院服务 | 院内导航系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 240,842.00 | 241501.54 |
1-39 | 综合医院服务 | 会议系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 503,732.00 | 503732.01 |
1-40 | 综合医院服务 | 远程医疗系统(配套硬件) | 1(项) | 详见采购文件 | 495,300.00 | 495299.78 |
1-41 | 综合医院服务 | 灾备机房装修系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 382,771.00 | 382766.78 |
1-42 | 综合医院服务 | 手术进程发布系统(配套硬件) | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6540 |
1-43 | 综合医院服务 | 灾备机房防雷接地系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 65,430.00 | 65431.44 |
1-44 | 综合医院服务 | 灾备机房配电系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 66,629.00 | 66606.27 |
1-45 | 综合医院服务 | IT运维一体化平台 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,760,000.00 | 3760000.41 |
1-46 | 综合医院服务 | 灾备机房消防系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 156,178.00 | 155953.3 |
1-47 | 综合医院服务 | 灾备机房空调、冷池系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,233,398.00 | 1231221.23 |
1-48 | 综合医院服务 | 灾备机房环境监测管理系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 125,806.00 | 125784.2 |
1-49 | 综合医院服务 | 灾备机房UPS系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 633,149.00 | 633146.81 |
1-50 | 综合医院服务 | 远程医学平台科室应用(配套硬件) | 1(项) | 详见采购文件 | 2,011,694.75 | 1948694.97 |
1-51 | 综合医院服务 | 灾备数据中心系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,175,408.00 | 6164508.03 |
1-52 | 综合医院服务 | 互联互通四甲评级服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 800,000.00 | 800000 |
1-53 | 综合医院服务 | 电子病历五级评级服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 800,000.00 | 800000 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:服务期3年,交付期限:合同签订后120日内完成。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(甘肃省南部区域医疗中心信息化建设公开招标采购项目)特定资格要求如下:
无