福建炼铁业务急需一批备件及耗材(送货地址:福建罗源)
采购通知编码: | 20250910129 | 采购通知名称: | 福建炼铁业务急需一批备件及耗材(送货地址:福建罗源) | 采购联系人: | 卢君 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六角钢\28mm Q235A GB/T 702 | 吨 | 15 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问申志伟* | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 热轧碳素结构钢板\3mm Q235A GB/T 3274 | 吨 | 1 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问申志伟* | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 长城卓力\L-HM 46号 抗磨液压油(高压无灰) 200L/桶(高压) | 升 | 3000 | 0.13 | 2025-10-11 | 15桶,不清楚可以问李沛* | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 长城46号 4632 酯型难燃液压油 200L/200L闭口钢桶 | 升 | 2000 | 0.13 | 2025-10-11 | 10桶,不清楚可以问李沛* | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 锂基脂\2号 175kg/桶装 | 千克 | 525 | 0.13 | 2025-10-11 | 3桶,不清楚可以问李沛* | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 输送带\NN200/800×6×(6+3) | 米 | 60 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问申志伟* | ||||||||||||||||||||||||||
7 | O型圈套装\ΦR1-R32(3mm-50mm)×2.1 NBR 耐高温 耐磨损 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问吴国义* | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道用管接头\PN16 M27×1.5 焊接 HG/T 3652 Q235B | 件 | 50 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问申志伟* | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 导绳器\5T | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-11 | 技术标准:计量方不清楚可以问代发兵* | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 导绳器\钢丝绳电动葫芦\Q=3t 3t/45# | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问代发兵* | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 托辊\带式输送机 Φ108×375 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问代发兵* | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 托辊\带式输送机 Φ108×1150 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问代发兵* | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 逆止器\带式输送机 CGD130×46×60/铁 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问代发兵* | ||||||||||||||||||||||||||
14 | O型圈\潜孔钻机ZQS100B Φ20×2.4 ZQS100B | 件 | 500 | 0.13 | 2025-10-11 | 不清楚可以问申志伟* |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com