株钻公司10月15日防指纹颗粒/工业玻璃珠/砂轮连接杆/维氏硬度压头/工业电风扇/螺杆询价函11102
| 采购通知编码: | 20251003874 | 采购通知名称: | 株钻公司10月15日防指纹颗粒/工业玻璃珠/砂轮连接杆/维氏硬度压头/工业电风扇/螺杆询价函11102 | 采购联系人: | 刘中意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 22887872 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | liuzhongyi@zccct.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防指纹颗粒 ETP15-23J/直径15.2×高6.0×厚0.5mm | 粒 | 2000 | 0.13 | 2025-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 工业玻璃珠120目 25KG/包/pcs | 千克 | 1000 | 0.13 | 2025-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 砂轮连接杆 /D50C-HSK50-D20-L85 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 钻石牌工业电风扇650壁挂款 230W | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 维氏硬度压头\QEV05000EA | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 螺杆\五轴加工中心 HELITONIC POWER 92142172 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com