五矿矿业集采中心 2025年11月交电采购计划( 安矿.和成.鲁中)
            
            | 采购通知编码: | 20251100506 | 采购通知名称: | 五矿矿业集采中心 2025年11月交电采购计划( 安矿.和成.鲁中) | 采购联系人: | 徐永胜 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|  
       |  
    |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防滑绝缘胶垫 防滑绝缘胶垫 NBR-1000*5-G10kV 丁腈绿 | 米 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 阻燃绝缘橡胶板 5mm/10kv 绿 | 千克 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 塑料带 20mm | 盘 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 铝合金人字梯 3m | 把 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 铝合金人字梯 2m | 把 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 铝合金升降梯 6m | 把 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 铝合金升降梯 5m | 把 | 7 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 铝合金升降梯 5m | 把 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 铝合金升降梯 4m | 把 | 17 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 铝合金升降梯 4m | 把 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 铝合金升降梯 4m | 把 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 铝合金升降梯 4m | 把 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 铝合金升降梯 4m | 把 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 铝合金升降梯子 MLAE-18 5.2m | 把 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电烙铁 75W | 把 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 塑料胀管 6mm | 个 | 400 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 塑料胀管 8mm | 个 | 400 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 黑胶布 舒氏精品Φ85mm*19mm | 盘 | 750 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 防水胶布 | 盘 | 300 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 防水胶布 | 盘 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 户内母排型接地线 JDX-NL/10KV | 套 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 户外线路型接地线 JDX-WS/10KV | 套 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 绝缘自粘胶带 J-30 35kV | 盘 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 绝缘自粘胶带 J-20 10KV | 盘 | 120 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 绝缘自粘胶带 J-20 10KV | 盘 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 绝缘自粘胶带 J-20 10KV | 盘 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 1200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 600 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 绝缘橡胶板 3mm/10kV | 千克 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 尼龙扎带 400mm*8 | 根 | 2000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 尼龙扎带 400mm*5 | 根 | 5000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 尼龙扎带 300mm*5 | 根 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 尼龙扎带 250mm*5 | 根 | 2000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 尼龙扎带 250mm*4 | 根 | 2000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 尼龙扎带 250mm*4 | 根 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 尼龙扎带 200mm*4 | 根 | 2000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 尼龙扎带 200mm*4 | 根 | 5000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 尼龙扎带 150mm*5 | 根 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 尼龙扎带 150mm*5 | 根 | 5000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 尼龙扎带 120mm*3 | 根 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 尼龙扎带 450mm*8 | 根 | 2000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 黄蜡带 25mm 高压 | 盘 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 黄蜡带 25mm 高压 | 盘 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 3000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 2000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PVC绝缘胶带 3M1500# 红 | 盘 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | PVC绝缘胶带 3M1500# 红 | 盘 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PVC绝缘胶带 3M1500# 红 | 盘 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黄 | 盘 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黄 | 盘 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PVC绝缘胶带 3M1500# 绿 | 盘 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PVC绝缘胶带 3M1500# 绿 | 盘 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黑 | 盘 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黑 | 盘 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | PVC绝缘胶带 18mm*20m 天坛 | 盘 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | PVC绝缘胶带 18mm*20m 天坛 | 盘 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | PVC绝缘胶带 18mm*20m 天坛 | 盘 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | PVC线槽 30*15mm | 米 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | PVC线槽 120*60mm | 米 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | PVC绝缘胶带 3M1500# | 盘 | 120 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | PVC绝缘胶带 3M1500# | 盘 | 300 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PVC绝缘胶带 3M1500# | 盘 | 3000 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 铜编织接地线 25mm2 | 米 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 铜编织接地线 16mm2 | 米 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 铁绑线 14# | 盘 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 铁绑线 14# | 盘 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 热缩管 ф10MM | 米 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 热缩管 ф5MM | 米 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 镀锌线槽 200*100 | 米 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 12 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 铜接线端子 DT-50mm2 | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 铜接线端子 DT-150mm2 | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 铜开口接线端子 OT-50A | 个 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 铜开口接线端子 OT-30A | 个 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 400 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 铜开口接线端子 OT-150A | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 铜开口接线端子 OT-150A | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 400 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 100 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 500 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 铜铝接线端子 DTL-95mm2 | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 铜铝接线端子 DTL-70mm2 | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 铜铝接线端子 DTL-120mm2 | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 直插式铜接线端子 C45 16mm2 | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 直插式铜接线端子 C45 10mm2 | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 直插式铜接线端子 C45 6mm2 | 个 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 直插式铜接线端子 C45 4mm2 | 个 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 直插式铜接线端子 C45 2.5mm2 | 个 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 接线端子\JHUK2.5B-2.5 | 件 | 1800 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 拉闸杆\高强度复合材料 四节6米 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 压线帽\尼龙 3.0 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 接线端子终端固定件\塑料 E/UK2.5B | 件 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 接线端子终端固定件\塑料 D-UK 2.5B | 件 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 焊锡丝 中 | 根 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 60 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 低温宽型电伴热带 DXKW | 米 | 300 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 矿用测电笔 1500V | 个 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 安全警示灯 LTE-5103 36V | 个 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 安全警示灯 LTE-5103 36V | 个 | 80 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | LED投光灯 200W/36V | 套 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 消防应急灯 L-ZFZD-E5W536 | 套 | 15 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | LED泛光灯 JHGF970 220V/100W | 套 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | LED泛光灯 JHGF970 220V/100W | 套 | 8 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 117 | LED泛光灯 JHGF910 220V/50W | 套 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | LED泛光灯 JHGF970 220V/200W | 套 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | LED平板灯 98W/220V 600*1200mm | 个 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 防爆灯 LED-18W | 只 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | LED投光灯 ZY228/90W | 套 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 122 | LED投光灯 100W/220V IP66 FSL | 套 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | LED投光灯 100W/220V IP66 FSL | 套 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 124 | LED高顶灯 SZSW7460 400W | 个 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | LED贴片 18W 圆形 | 只 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | LED贴片 18W条形 白单光 | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | LED平台灯 NFC9189 50W 1V-10V智能调光 | 套 | 9 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | LED路灯头 SNF289 100W | 套 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | LED节能泛光灯 JHGT905 50W | 套 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | LED节能泛光灯 JHGT905 50W | 套 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 | LED节能泛光灯 JHGT905 50W | 套 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 尚为LED节能泛光灯 SW7150 | 套 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 尚为LED节能泛光灯 SW7150 | 套 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 防爆LED工作灯 JH7601 | 个 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 节能泛光灯 JHGF910 36V/50W | 套 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 海洋王手提式防爆探照灯 RJW7102 | 把 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 137 | LED吸顶灯灯芯 圆形 18W | 套 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 磁吸式检修工作灯 JH7402 | 个 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | LED免维护防爆灯 HRF97-G 36V/50W | 套 | 40 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | LED免维护防爆灯 HRF97-G 36V/50W | 套 | 34 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 141 | LED免维护防爆灯 HRF97-G 36V/50W | 套 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 应急升降工作灯 JH7603 14.8V/35W 背面警示灯 | 套 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 应急泛光灯 SF-Y20LED 60W | 个 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | LED泛光灯 ZL8826 AC/DC85-265V 70W | 套 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 防爆手提工作灯 SZSW2451 尚为 | 个 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 防爆手提工作灯 SZSW2451 尚为 | 个 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 防爆手提工作灯 SZSW2451 尚为 | 个 | 7 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 防爆LED应急工作灯 SZSW8163 尚为 | 套 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 磁吸多功能工作灯 JH7507 | 个 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 磁吸多功能工作灯 JH7507 | 个 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 磁吸多功能工作灯 JH7507 | 个 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 磁吸多功能工作灯 JH7507 | 个 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 海洋王轻便式多功能强光灯 JIW5282 | 个 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 太阳能LED路灯 JHGL929 200W(带固定装置) | 套 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 可移动式充电LED投光灯 ALD-JWB-8000 260珠 | 套 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 防水灯口 E27 | 个 | 300 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 防水灯口 E27 | 个 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 螺灯口 E27 | 个 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 螺灯口 E27 | 个 | 600 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 球形磨砂灯泡 220V/25W E27 | 只 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 161 | LED球泡灯 E27 AC36V/18W | 只 | 300 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 162 | LED球泡灯 E27 AC220V/9W(木林森) | 只 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 163 | LED球泡灯 E27 AC220V/80W | 只 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
