上海二十冶-冶金公司-淮钢高炉绿色低碳升级改造项目(2#高炉工程)土建安装总承包工程(冶金)-工业品组-五金耗材(统付)-固定价-询价书0528
            
            | 采购通知编码: | 20251100514 | 采购通知名称: | 上海二十冶-冶金公司-淮钢高炉绿色低碳升级改造项目(2#高炉工程)土建安装总承包工程(冶金)-工业品组-五金耗材(统付)-固定价-询价书0528 | 采购联系人: | 王晶静 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 02166788820-8059 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|  
       
        上海二十冶-冶金公司-淮钢高炉绿色低碳升级改造项目(2#高炉工程)土建安装总承包工程(冶金)-工业品组-五金耗材(统付)-固定价-询价书0528询价公告 
        
         一、询价编号:XJBZ-202511-2121 
         
       
         二、项目名称:上海二十冶-冶金公司-淮钢高炉绿色低碳升级改造项目(2#高炉工程)土建安装总承包工程(冶金)-工业品组-五金耗材(统付)-固定价-询价书0528 
         
       
         三、投标截止时间及开标时间: 
         
       
                    1、投标截止时间:2025-11-07 15:00:00(北京时间)。 
         
       
                    2、开标时间:       2025-11-07 15:00:00(北京时间)。  
         
       
            招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心 
         
       
            地 址:上海市宝山区铁力路2469号 
         
       |  
    |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀塑钢丝绳\6×19-FC-Φ10mm-Z 1770MPa GB/T 20118 | 吨 | 6 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 镀锌铁丝\12# Q235 | 千克 | 60 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 快速接头\DN65 卡压 304 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 耐火堵料\DFD-Ⅲ(A) 1500℃ | 千克 | 600 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 石棉布\1类 A δ=5×1000mm JC/T 210 | 千克 | 130 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 石棉圆绳\2A Φ20mm JC/T222 | 米 | 9000 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 玻璃钢化粪池\6m³ | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 绝缘橡胶板\t=3mm/35KV-黑色-防滑绝缘 氯丁橡胶 | 平方米 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 绝缘胶带3M\60 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10KV绝缘垫\10KV绝缘垫 厚5mm 宽1m 长5m | 件 | 100 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 橡胶垫圈\DN50 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PVC-U排水用硬PVC管\橡胶密封圈/dn110×10mm PN2.5MPa S5 GB/T 5836.1 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HDPE管材\dn110×PN1.6Mpa | 米 | 260 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 四氟板\t=3mm 1200 1200 | 平方米 | 22 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 盖土网\8×50m×绿色 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 液体生料带\K-0100A/50g/件 | 件 | 22 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 结构胶\995/750g/件 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 探伤剂\DPT-5 液态 500ml/件 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 螺栓松动剂\泰盛 TS68DA 400ml/件 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 吨袋\PP 900×900×1000mm | 件 | 280 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 安全网\密目式 1.5×6m 2000目 重量≥1.75kg 阻燃 聚乙烯 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 安全网\3×6m 网格4×4cm 阻燃 | 件 | 190 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 彩条布\8×30m | 平方米 | 18000 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 篷布\10×20m 加厚防雨布 加厚 防水 | 平方米 | 2200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 帆布\8×12m 防火布 绿色 | 平方米 | 2000 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 喷壶\5L 塑料 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 竹扫把\2300mm 竹 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 扫把\500mm 竹 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 编织袋\50×80cm | 件 | 15000 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 警示胶带\50mm×33m/卷 红色 | 件 | 52 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 绿草坪\2×25m 25mm加密 春草 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 竹梯\7.5m 竹质 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 游标卡尺\0-200mm 分度值0.01 Ⅱ 不锈钢 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 盘式钢卷尺\50m | 件 | 6 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 数显千分尺\0-25mm 精准值0.001 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 空心钻头\Φ22×55 直柄 合金钢 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 手动棘轮电缆剪\300mm² 合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 三角塑料电缆支架\300mm 聚苯乙烯 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 方锹\295×250mm 带柄 铁 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 六角螺栓\M20×60 8.8 GB/T 5783 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 六角螺栓\M16×70 4.8 镀锌 GB/T 5780 | 件 | 1200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 六角螺栓\M27×0.8×95 50 35CrMoA 10.9S 简单处理 GB/T 1228 带螺帽+平垫 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 六角螺栓\M22×50 8.8 GB/T 5783 | 套 | 240 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | U形螺栓\M20×Φ219 Q235A 本色 JB/ZQ 4321 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | U形螺栓\M24×Φ426 Q235A 镀锌钝化 HG/T 21629 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | U形螺栓\M24×Φ325 Q235B 本色 HG/T 21629 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | U形螺栓\M16×Φ168 Q235B 镀锌钝化 HG/T 21629 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 花篮螺栓\ZCOD M16-T CB/T 3818 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 膨胀螺栓\M14×100 Q235B 热浸锌 GB/T22795(LG) | 件 | 800 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 膨胀螺栓\M8×80 Q235 本色 JB/ZQ4763 | 件 | 1400 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 化学锚栓\M36×550-碳钢 电镀锌 5.8 | 套 | 150 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 化学锚栓\M24×100-碳钢 本色 JB/ZQ4757 5.8 | 套 | 90 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 金属石墨缠绕垫\Φ470×390×5 石墨 耐热温度450℃ 耐压PN63 金属包边 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 高压绝缘胶带 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 接线端子\DL-240 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 接线端子\DTG-70 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 接线端子\DTG-95 | 件 | 140 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 接线端子\DTG-120 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 接线端子\DTG-150 | 件 | 66 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 接线端子\DTG-185 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 铜连接管\GT185 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 铜连接管\GT150 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 铜连接管\GT120 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 铜连接管\GT95 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 铜连接管\GT70 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 电缆挂钩\塑料 14 S型 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V C8-XPE 神火 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 警用执勤肩灯\2.5W DC3.7V LED灯 锂电池 1200Ah 便携 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 彩灯带\15W AC220V LED 15 暖白 | 件 | 1500 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 激光笔\绿色激光 | 件 | 45 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 手持扩音器\MR1800 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 红外语音提示器\WT610 | 件 | 14 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 刀熔开关\HR6-AC380V-630A-3P-2 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 声光报警器\ZD-01-AC22OV | 件 | 8 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 氧气报警器\GT-PLT219-DC24V | 件 | 6 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 漏电保护器\DZ47LE 380V 3P 63A | 件 | 9 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 三相四线交流标准电能表\220V 5(20)A 0.5S级 | 台 | 9 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 多功能型数字万用表\便携式 5位 自动量程 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 接地电阻测试仪\钳形结构 0.01-1200Ω 10V 2% | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 工业测温枪\FPI-3i Smart LT -30℃~1300℃ | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 压力变送器\-0.006-0MPa M20×1.5 316L 防爆 4-20mA+HART | 台 | 13 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 指针式精密压力表\Y100 304 0-2.5MPa M20×1.5 304 0.1级 | 台 | 12 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 指针式精密压力表\Y100 304 0-1.6MPa M20×1.5 304 0.1级 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 指针式精密压力表\Y100 316 0-0.1MPa M20×1.5 316 0.1级 | 台 | 15 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 数字式水表\旋翼式 水平安装 PN16 DN20 螺纹 冷水 脉冲\2级 | 台 | 6 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 一氧化碳气体探测器\0-1000ppm 1% | 台 | 15 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 四合一气体检测仪\便携式 CO:0~1000ppm(0.1ppm)、O2:0~30%VOL(0.001%VOL)、S02:0-200PPM | 台 | 14 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 涂层测厚仪\接触式 0-2000μm 0.1μm | 台 | 7 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 普通对讲机\15W 有显示屏 带耳麦 有键盘 1800mAH | 套 | 90 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 灭火弹\1L 泡沫型 | 台 | 30 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 推车式干粉灭火器\MFT/50 碳钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 手提式干粉灭火器\MF/4 碳钢 | 件 | 240 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 消防水带\0.8MPa-65mm-20m-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 塑料-S 带接口 GB 6246 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 灭火器箱\410×600(规格22型)×200 钢制 XMDDG XF 139 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 潜水泵\50m3/h 52m 污水 <80℃ | 台 | 3 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 单相增压泵\SDL2-50 220V 40m扬程 配带法兰 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 固定式氧气报警器\SNG 650-AF-02电压220v信号4-20mA氧气浓度0-30% SNG 650-AF-02电压220v信号4-20mA氧气浓度0-30% | 件 | 12 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com