青海汇信新材料科技有限公司综合部三相异步电动机27项物资采购通知
| 采购通知编码: | 20251104589 | 采购通知名称: | 青海汇信新材料科技有限公司综合部三相异步电动机27项物资采购文件 | 采购联系人: | 韩聪聪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三相异步电动机\DRV-90-L/4-WF1/0.75kW 0.38kV 1级 IP65 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三相异步电动机\YE4-80-M1/2-WF1/0.75kW 0.38kV 2级 IP55 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三相异步电动机\YE3-71-M2/4-WF1/0.37kW 0.38kV 3级 IP55 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三相异步电动机\YE5-160-M1/2-WF1/11kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 三相异步电动机\YE5-160-M2/2-WF1/15kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 三相异步电动机\YE5-225-S/4-WF1/37kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 变频调速三相异步电动机\YE3-90-S/4-WF1/1.1kW 0.38kV 3级 IP55 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 变频调速三相异步电动机\YP-225-M/4-WF1/45kW 0.38kV 3级 IP55 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 变频调速三相异步电动机\YP-200-L/4-WF1/30kW 0.38kV 3级 IP55 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 三相异步电动机\YE5-80-M2/2-WF1/1.1kW 0.38kV 3级 IP55 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 三相异步电动机\YE5-132-M2/6-WF1/5.5kW 0.38kV 1级 IP55 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 三相异步电动机\YE5-112-M/4-WF1/4kW 0.38kV 1级 IP55 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 高效三相异步电动机\YE5-100-L/4-WF1/2.2kW 0.38kV 1级 IP55 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 高效三相异步电动机\YE5-132-S/4-WF1/5.5kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高效三相异步电动机\YE5-200-L/4-WF1/30kW 0.38kV 1级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 三相异步电动机\YP-180-L/6-WF1/15kW 0.38kV 3级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 三相异步电动机\YP-180-L/4-WF1/22kW 0.38kV 3级 IP55 F B3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 变频调速三相异步电动机\YPT3-112-M/4-WF1/4kW 0.38kV 3级 IP65 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 变频调速三相异步电动机\YPT-160-M/4-WF1/11kW 0.38kV 3级 IP65 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 三相异步电动机\WE5-160-L/2-WF1/18.5kW 0.38kV 1级 IP65 F V1 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 变频调速三相异步电动机\WEBP3-160-M2/2-WF1/15kW 0.38kV 1级 IP55 F V3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 隔爆型三相异步电动机\YBX5-90-S/4-WF1/1.1kW 0.38kV 1级 IP65 F B5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 振动电动机\MVE60-3N-10A0-0.38kV 0.04kW 0.7kN | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 振动电动机\MVE300-3N-30A0-0.38kV 0.16kW 3kN | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 振动电动机\YDZ-1620-6-0.38kV 1.5kW 20kN | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 变频电机通风机\G-90A-0.042kW 0.38kV B5 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 排风机\Φ200mm-直联 300m3/h 0.06kPa 2700r/min 0.05kW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com