青海汇信资产管理有限责任公司销售分公司燕尾夹等34项办公用品物资采购通知
| 采购通知编码: | 20251109509 | 采购通知名称: | 青海汇信资产管理有限责任公司销售分公司燕尾夹等34项办公用品物资采购文件 | 采购联系人: | 杨栋华 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕尾夹\51mm | 件 | 216 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 回形针\29mm 银色 100枚/盒 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文件夹\297×210mm A4 单弹簧夹 | 件 | 31 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 文件夹\10mm A4 抽杆 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 订书针\12#24/6 晨光 1000枚/盒 | 件 | 27 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 硬面笔记本\180×250mm 棕色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 燕尾夹\25mm 彩色 | 件 | 216 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 液体胶水\125ml 透明 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 燕尾夹\32mm 彩色 | 件 | 216 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 燕尾夹\19mm 彩色 | 件 | 216 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 燕尾夹\15mm 彩色 | 件 | 216 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 橡皮擦\2B 白色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 塑料文件盒\55mm | 件 | 52 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 口取纸 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 透明插页资料册\A4 蓝色 60页 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 便签贴\51×38mm | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 燕尾夹\41mm | 件 | 216 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 中性笔\0.5mm 黑色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 中性笔\0.7mm 黑色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 圆珠笔\0.7mm 蓝色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 铅笔\2B | 件 | 17 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 中性笔\0.5mm 蓝色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 中性笔\0.5mm 红色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 中性笔\1.0mm 黑色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 中性笔\0.7mm 蓝色 | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 复印纸\A4 70g 白色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 热水壶\5.5L 304 电动出水 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 剪刀\210mm 不锈钢 | 件 | 9 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 垃圾袋\450×550mm 塑料 | 件 | 108 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 抹布\300×700mm 纯棉 | 件 | 9 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 纸杯\50个/提 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 茶叶\茉莉花茶 250g 一级 | 件 | 6 | 0.09 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 插板\AC250V 10A 移动式 六位五孔 带电源线 1.5M | 件 | 5 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 墨粉\TN119黑色 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-30 | 技术标准:bizhub 205i/TN119 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 灌浆料采购文件
下一篇 上海宝冶-直管-上海宝山站项目-物资采购-混凝土实心砖