广西防城港-管道备件等QG2511241623
| 采购通知编码: | 20251111325 | 采购通知名称: | 广西防城港-管道备件等QG2511241623 | 采购联系人: | 蒋林芝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属软管管接头 DN38-G1-1/2 镀锌 | 个 | 45 | 0.13 | 2025-03-19 | 卡套顶丝式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金属软管 φ20 | 米 | 130 | 0.13 | 2025-03-19 | 挠性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 管接头 DN20 | 副 | 260 | 0.13 | 2025-03-19 | 卡套顶丝式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 镀锌U型管卡 DN20 镀锌 | 个 | 1040 | 0.13 | 2025-03-19 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 镀锌U型管卡 DN32 镀锌 | 个 | 80 | 0.13 | 2025-03-19 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 镀锌U型管卡 DN40 镀锌 | 个 | 180 | 0.13 | 2025-03-19 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 镀锌U型管卡 DN25 镀锌 | 个 | 180 | 0.13 | 2025-03-19 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 包塑金属软管 内径Φ25 | 米 | 25 | 0.13 | 2025-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 包塑金属软管 DN20 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 包塑金属软管 Φ32 | 米 | 5 | 0.13 | 2025-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 包塑金属软管 DN100 | 米 | 10 | 0.13 | 2025-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 金属软管 Ф40 | 米 | 85 | 0.13 | 2025-03-19 | 挠性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金属软管接头 DN25 外螺纹、顶丝 | 付 | 45 | 0.13 | 2025-03-19 | 卡套式G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 金属软管箱接头 DN32 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-03-19 | 卡套顶丝式G1-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 金属软管箱接头 DN25 | 个 | 45 | 0.13 | 2025-03-19 | 卡套顶丝式G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金属软管管接头 DN32 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-03-19 | 卡套顶丝式G1-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 箱接头 φ20 | 个 | 260 | 0.13 | 2025-03-19 | 卡套顶丝式G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 柔性有机防火堵料\DFD-111(A) | 千克 | 90 | 0.13 | 2025-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com