中铁七局深圳地铁22号线项目辅材询价
采购单位:中铁七局集团有限公司深圳市城市轨道交通22号线一期工程施工总承包土建十工区项目经理部
发布时间:2025-11-25 09:58
报价截止时间:2025-11-27 14:00
流水号:询2025112500116
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829122083390 | 电工胶布 | - | 1500 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 2 | 3200020282874 | 空气断路器 | 220V 32A | 12 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 3 | 0950999184065 | 铜直接管 | 10mm2 | 50 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 4 | L016239107287 | 电缆线 | 3×1.5 | 800 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 5 | 3402104022006 | 电缆线 | 3×2.5 | 200 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 6 | 3408359249429 | 铜线鼻子 | 185 | 50 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 7 | 3408359010048 | 铜线鼻子 | 150 | 50 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 8 | 3900291202080 | 模数化插座 | 16A 250v | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 9 | L007064180484 | 铜直接管 | 185mm2 | 50 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 10 | 3200021000001 | 空气开关 | 1×6A | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 11 | 0409007050164 | 波纹管 | 25mm | 2 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 12 | 3904199140771 | 高压钠投光灯 | 220V 600W | 20 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 13 | 4900062092657 | 电池 | 1号. | 60 | 节 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 14 | 3601026095655 | 扎带 | 4×300 | 20 | 包 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 15 | 3601026074065 | 扎带 | 8×500 | 20 | 包 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 16 | L005380067686 | 喷枪 | 3010 | 2 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 17 | 1401619023001 | 油漆 | - | 64 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 18 | 0902022010038 | 球阀 | Φ25 | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 19 | 1602610010023 | PE异径管 | DN50×25 | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 20 | 1401256072089 | 稀料 | 15Kg | 30 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 21 | 1810044274724 | 单肩挎包 | - | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 22 | 6501062034546 | 控制变压器 | 127V 380V 220V | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 23 | 1301058114586 | 液压油 | 15kg | 4 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 24 | 1804000010003 | 绝缘手套 | - | 20 | 双 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 25 | 1609068049143 | PVC线槽 | 100×100 | 200 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 26 | 0950046087134 | 铁丝 | 14#20KG | 20 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 27 | 1120334339642 | 耐碱玻璃纤维网布 | 80g/m2 | 700 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 28 | 3402104022005 | 电缆线 | 6 | 500 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 29 | 3402104022002 | 电缆线 | 2.5 | 600 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 30 | 1609068253825 | PVC线槽 | 100×50mm | 6 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 31 | 1609068236098 | PVC线槽 | 40×19mm | 18 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 32 | 1609068171900 | PVC线槽 | 24×14mm | 8 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 33 | 5300014095728 | 冲击钻头 | 6×100 | 24 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 34 | 3900052010023 | 插座 | 5孔 | 23 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 35 | 1829999183039 | 明装 | 16A | 68 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 36 | 4104029227090 | 智能电表 | - | 1 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 37 | 3300106033863 | 透明漏保 | DZ47LE-2P/63A | 5 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 38 | L059244248774 | 明装底盒 | 86型 | 1 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 39 | 1602088026101 | 塑料膨胀管 | Φ6 | 400 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 40 | 3402104033919 | 电缆线 | 25 | 30 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 41 | 5300014095728 | 冲击钻头 | 6×100 | 4 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 42 | 1829999183953 | 氧气乙炔手推车 | - | 8 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 43 | 0902186145288 | 回火阀 | - | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 44 | 1503050026301 | 连体氧气乙炔管 | 8×30m | 2 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 45 | 2603118060798 | 卡箍 | DN80 | 50 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 46 | 3900657133630 | 漏电保护器 | 80A | 1 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 47 | 1505044087252 | 万向轮 | Φ20 | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 48 | 3919999233473 | 双键槽冲击钻头 | 12×150mm | 10 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 49 | 3919999217287 | 双键槽冲击钻头 | 12×350mm | 10 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 50 | 3404201139820 | 铜芯电缆线 | 3×2.5 | 500 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 51 | 0409007136439 | 波纹管 | Φ100 | 400 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 52 | 3300015000045 | 交流接触器 | CJ12—100Z 380V 100A | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 53 | 1810017080676 | 安全绿网 | - | 400 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 54 | 0500001094577 | 钢丝绳 | 16×3m | 4 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 55 | 3803008010014 | 吊环 | 4.7T | 8 | 只 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 56 | 3904606092457 | LED灯带 | 24V 12W | 4000 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 57 | 3904606111107 | LED灯带 | 220V 10W | 2000 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 58 | 3909602175287 | LED电源 | 36V 100W | 500 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 59 | 3402104022004 | 电缆线 | 4 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 60 | 3408519034066 | 开口铜鼻子 | 100A | 500 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 61 | 3408519060912 | 开口铜鼻子 | 200A | 600 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 62 | 0950175055130 | 镀锌螺丝 | 8×30 | 300 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 63 | 1802023280102 | 防汛沙袋 | 帆布 700×300mm | 5000 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 64 | 1802000010001 | 分身雨衣 | - | 100 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 65 | 1800059073696 | 雨鞋 | - | 60 | 双 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 66 | 2603132033253 | 消防水带 | 50×20 | 20 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 67 | 1103000242815 | 道路石油沥青 | 10# | 25 | 吨 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 68 | 4001038026101 | 氧气乙炔表 | - | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 69 | 5803033016001 | 割枪 | 100 | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 70 | 5803033081302 | 割枪 | 300 | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 71 | 1503039238255 | 橡胶管 | 64mm | 10 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 72 | 1819023022002 | 毛刷 | 3寸 | 10 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 73 | 2800021010001 | 膨胀螺栓 | M12×150 | 200 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 74 | 1602034025009 | PE管 | Φ10 | 800 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 75 | 1800072130900 | 帆布手套 | - | 1000 | 付 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 76 | 1829230033144 | 铁锹把 | - | 100 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 77 | 1829105057571 | 镐把 | - | 100 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 78 | 1829135076191 | 大扫把 | - | 100 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 79 | 1806001072114 | 洗衣粉 | 1kg/袋 | 1000 | 袋 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 80 | 1829058016001 | 路锥 | - | 200 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 81 | 6501364010004 | 连接杆 | - | 200 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 82 | 1829143055864 | 反光贴 | - | 500 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 83 | 1607014250930 | 编织袋 | 400mm×600mm | 10000 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 84 | L053078118394 | 油布 | - | 6000 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 85 | 1609068153446 | PVC线槽 | 25×12.5mm | 120 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 86 | 3900657061849 | 漏电保护器 | DZ158 125A | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 87 | 3900657030076 | 漏电保护器 | 3P/60A正泰 | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 88 | 3900657030053 | 漏电保护器 | 2p60A | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 89 | 3304003000001 | 照明配电箱 | - | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 90 | 1829999265443 | 明装配线盒 | - | 9 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 91 | 1829158033097 | 人字梯 | 2.5m | 1 | 架 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 92 | 3402104085798 | 电缆线 | 3×25+2×10 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 93 | 3402104083983 | 电缆线 | 3×6+2×2.5 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 94 | 1602617010006 | PVC穿线管 | 40 | 200 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 | ||
| 95 | 1810016118252 | 橡胶减速带 | 230×300×50 | 10 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道办黎光工业大道中铁七局 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com