(报价共223项)重机集采螺栓垫圈QG2511261814,QG2511181237
| 采购通知编码: | 20251204137 | 采购通知名称: | (报价共223项)重机集采螺栓垫圈QG2511261814,QG2511181237 | 采购联系人: | 张思翀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角螺栓 M16*65mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 喉箍 21-44mm | 个 | 200 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 六角螺栓 A和B级 M10*45mm 8.8级 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 六角螺栓 A和B级 M12*100mm 10.9级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 六角螺栓 A和B级 M12*100mm 10.9级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六角螺栓 A和B级 M12*55mm 10.9级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 六角螺栓 A和B级 M12*70mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 六角螺栓 A和B级 M12*90mm 8.8级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 六角螺栓 A和B级 M16*110mm 10.9级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 六角螺栓 A和B级 M16*120mm 10.9级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 六角螺栓 A和B级 M16*70mm 10.9级 | 套 | 2000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 六角螺栓 A和B级 M16*90mm 8.8级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 六角螺栓 A和B级 M16*90mm 8.8级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 六角螺栓 A和B级 M20*130mm 10.9级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 六角螺栓 A和B级 M20*130mm 10.9级 | 套 | 12000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 六角螺栓 A和B级 M20*80mm 10.9级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 六角螺栓 A和B级 M20*90mm 10.9级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 六角螺栓 A和B级 M30*140mm 10.9级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 六角螺栓 细牙 M12*1.5*50mm 10.9级 | 套 | 150 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 六角螺栓 细牙 M14*1.5*70mm 10.9级 | 套 | 20 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 六角螺栓 细牙 M30*2*120mm 10.9级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 六角螺栓 M16*50mm B级 8.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 六角螺栓 M20*55mm B级 8.8级 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 六角螺栓 M10*40mm 10.9级 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 六角螺栓 M16*45mm 8.8级 | 个 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 六角螺栓 M20*190mm 10.9级 | 件 | 12000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 六角螺栓 A和B级 M18*75mm 8.8级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 六角螺栓 A和B级 M10*40mm 8.8级 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 六角螺栓 A和B级 M10*25mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 六角螺栓 A和B级 M10*35mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 六角螺栓 A和B级 M6*20mm 8.8级 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 六角螺栓 A和B级 M8*20mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 六角螺栓 A和B级 M8*75mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 六角螺栓 A和B级 M6*80mm 8.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 六角螺栓 A和B级 M10*85mm 8.8级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 六角螺栓 A和B级 M12*85mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 六角螺栓 A和B级 M12*30mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 六角螺栓 A和B级 M12*35mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 六角螺栓 A和B级 M12*20mm 8.8级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 六角螺栓 A和B级 M12*45mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 六角螺栓 A和B级 M20*30mm 8.8级 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 六角螺栓 A和B级 M16*50mm 8.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 六角螺栓 A和B级 M16*40mm 8.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 六角螺栓 A和B级 M16*35mm 8.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 六角螺栓 A和B级 M12*240mm 8.8级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 六角螺栓 A和B级 M16*45mm 10.9级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 六角螺栓 A和B级 M20*65mm 10.9级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 六角螺栓 A和B级 M20*50mm 8.8级 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 六角螺栓 A和B级 M20*50mm 10.9级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 六角头螺栓 M16*30mm 8.8级 | 个 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 六角头螺栓 M20*45mm 8.8级 | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 六角头螺栓 M16*130mm 8.8级 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 六角头螺杆带孔螺栓 M16*110 10.9级 GB/T32.1 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 美制六角栓 1/2-13UNC*35mm 10.9级 | 件 | 600 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 美制六角栓 3/8-16UNC*30mm 12.9级 | 个 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 美制六角栓 1/2-13UNC*40mm 12.9级 | 件 | 600 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 美制六角栓 1/2-13UNC* 1 1/2″ 10.9级 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 美制六角栓 3/8-16UNC L=35mm 10.9级 | 套 | 400 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 六角螺栓 细牙 M12*1.5*40mm 12.9级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 六角螺栓 细牙 M30*2*260mm 12.9级 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 六角螺栓 细牙 M16*1.5*40 12.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 六角螺栓 细牙 M10*1.5*45 10.9级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 六角螺栓 细牙 M30*2*470mm 10.9级 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 六角螺栓 细牙 M30*2*890mm 10.9级 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 内六角螺栓 M12*100mm | 套 | 320 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 外六角螺栓 M30*2*425 10.9级 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 内六角螺栓 M5*140mm 12.9级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【仅螺栓】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 六角螺栓 A和B级 M20*125mm 10.9级 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 六角螺栓 A和B级 M30*215mm 8.8级 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 六角螺栓 A和B级 M14*75mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 六角头杆部带孔螺栓 M30*200mm 10.9级 GB/T31.1 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 六角头杆部带孔螺栓 M12*95mm 10.9级 GB/T31.1 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M10*30mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M10*30mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M10*40mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M12*30mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M12*45mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M14*35mm 8.8级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M14*40mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M14*45mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M14*55mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M16*40mm 10.9级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M16*40mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M16*50mm 10.9级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M20*55mm 10.9级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M24*60mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M6*20mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M6*25mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M6*25mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M6*30mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M6*35mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M6*40mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M6*50mm 8.8级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M8*20mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M8*20mm 8.8级 | 件 | 4000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M8*30mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M8*35mm 8.8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M10*1*20mm 10.9级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M10*1.25*35mm 10.9级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M10*1.25*45mm 10.9级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M12*1.25*35mm 10.9级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M12*1.25*35mm 10.9级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M14*1.5*40mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M14*1.5*55mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M16*1.5*35mm 8.8级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M16*1.5*40mm 8.8级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 六角螺栓 细牙 全螺纹 M24*2*60mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 六角螺栓 细牙 M30*2*520mm 10.9级 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 手工焊用焊接螺柱 M16*90mm 4.8级 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 燕尾螺栓 M4.8*30mm | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-12-01 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 不锈钢尼龙自锁螺母 M5 304 | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 不锈钢尼龙自锁螺母 M4 304 | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1型六角开槽螺母 A和B级 M12mm 10级 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 1型六角开槽螺母 A和B级 M16mm 10级 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 1型六角开槽螺母 A和B级 M30mm 10级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 1型六角螺母 M10mm 10级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 1型六角螺母 M12mm 10级 | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 1型六角螺母 M14mm 10级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 1型六角螺母 M14mm 8级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 1型六角螺母 M16mm 10级 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 1型六角螺母 M16mm 8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 1型六角螺母 M20mm 10级 | 件 | 20000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 1型六角螺母 M30mm 8级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 1型六角螺母 M6mm 8级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1型六角螺母 M8mm 10级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 1型六角螺母 细牙 M12*1.5mm 10级 | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 1型六角螺母 细牙 M24*2mm 8级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 1型六角螺母 细牙 M30*2mm 10级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 1型六角螺母 细牙 M42*3mm 10级 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 2型六角螺母 细牙 M20*1.5mm 12级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 2型六角螺母 细牙 M30*2mm 12级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 2型六角螺母 细牙 M33*2mm 12级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 六角螺母 M12 8级 | 只 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 六角螺母 M10 8级 | 只 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 六角细牙薄螺母 M64*4 10级 40Cr 左旋 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 六角细牙薄螺母 M64*4 10级 40Cr | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 全金属六角锁紧螺母 M12 GB/T6185.1 10级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 全金属六角锁紧螺母 M14 GB/T6185.1 10级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 全金属六角锁紧螺母 M14*1.5 GB/T6185.1 10级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 六角全金属细牙锁紧螺母 M16*1.5 10级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 1型六角螺母 A和B级 M20*2mm 10级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 加长圆螺母 M8*外径20*长度20 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 六角自锁螺母 M10mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 内六角圆柱头螺钉 M10*100mm 10.9级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 内六角圆柱头螺钉 M10*16mm 8.8级 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 内六角圆柱头螺钉 M10*25mm 10.9级 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 内六角圆柱头螺钉 M10*30mm 10.9级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 内六角圆柱头螺钉 M10*40mm 10.9级 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 内六角圆柱头螺钉 M10*50mm 10.9级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 内六角圆柱头螺钉 M10*55mm 10.9级 | 件 | 900 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 内六角圆柱头螺钉 M10*60mm 10.9级 | 件 | 700 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 内六角圆柱头螺钉 M10*65mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 内六角圆柱头螺钉 M10*70mm 10.9级 | 件 | 480 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 内六角圆柱头螺钉 M10*90mm 12.9级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 内六角圆柱头螺钉 M12*25mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
