中国二十冶-天津-第一机床总厂及周边片区城市更新项目(房建)-钢材组-钢筋-浮动价-单一来源-1426(业主指定)
| 采购通知编码: | 20251203818 | 采购通知名称: | 中国二十冶-天津-第一机床总厂及周边片区城市更新项目(房建)-钢材组-钢筋-浮动价-单一来源-1426(业主指定) | 采购联系人: | 李颖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *-8018 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
中国二十冶-天津-第一机床总厂及周边片区城市更新项目(房建)-钢材组-钢筋-浮动价-单一来源(业主指定)-
采购公告
一、
采购文件编号:XJBZ-202512-2351
二、
项目名称:中国二十冶-天津-第一机床总厂及周边片区城市更新项目(房建)-钢材组-钢筋-浮动价-单一来源-1426(业主指定)
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2025-12-12 16:00:00 (北京时间)。
2、开标时间:2025-12-12 16:00:00 (北京时间)。
招标人:中国二十冶集团有限公司采购管理部
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧带肋钢筋\Ψ6mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 800 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 600 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 200 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1400 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 400 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB500E GB/T 1499.2 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | GB 1499.2-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 热轧光圆钢筋\Φ8mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-12-20 | GB/T 1499.1-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 热轧光圆钢筋\Φ6mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-12-20 | GB/T 1499.1-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 二十二冶集团机电燕钢热处理项目钢材询价书第0007号
下一篇 桁车及电葫芦采购