一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2026-2027年度仙居县政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购项目
2、项目编号:TZZY-2025-013
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名称:仙居县财政局
地址:仙居县南峰街道环城南路500号财政大楼
项目联系人:王女士
项目联系方式:0576-89383133
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:51.5分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
王志伟,余勇耀,郑静(第1标项采购人代表),戴玲明,陶勇
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 55.5 | 56.0 | 54.5 | 53.0 | 59.0 | 55.6 | 0.0 | 55.6 |
| 1 | 仙居县鸿信工程咨询有限公司 | 56.5 | 55.0 | 54.5 | 53.0 | 58.5 | 55.5 | 0.0 | 55.5 |
| 1 | 浙江同益咨询有限公司 | 56.0 | 54.5 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 55.5 | 0.0 | 55.5 |
| 1 | 台州市建城工程咨询有限公司 | 56.5 | 54.0 | 53.5 | 53.5 | 58.0 | 55.1 | 0.0 | 55.1 |
| 1 | 建经投资咨询有限公司 | 55.5 | 55.0 | 53.5 | 52.0 | 58.5 | 54.9 | 0.0 | 54.9 |
| 1 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 55.5 | 53.5 | 54.5 | 52.0 | 59.0 | 54.9 | 0.0 | 54.9 |
| 1 | 浙江聚信工程管理有限公司 | 55.0 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 58.5 | 54.8 | 0.0 | 54.8 |
| 1 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 56.0 | 53.5 | 53.0 | 52.0 | 59.0 | 54.7 | 0.0 | 54.7 |
| 1 | 浙江建亚工程咨询有限公司 | 55.5 | 54.5 | 53.0 | 52.0 | 58.0 | 54.6 | 0.0 | 54.6 |
| 1 | 台州浩通工程管理有限公司 | 56.0 | 54.0 | 53.5 | 51.0 | 58.5 | 54.6 | 0.0 | 54.6 |
| 1 | 浙江龙道工程顾问有限公司 | 56.0 | 54.5 | 53.5 | 51.0 | 57.5 | 54.5 | 0.0 | 54.5 |
| 1 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 56.0 | 52.0 | 53.5 | 51.5 | 59.0 | 54.4 | 0.0 | 54.4 |
| 1 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 55.0 | 54.5 | 53.5 | 53.0 | 56.0 | 54.4 | 0.0 | 54.4 |
| 1 | 浙江巨昇工程咨询管理有限公司 | 54.0 | 53.5 | 52.5 | 51.0 | 59.0 | 54.0 | 0.0 | 54.0 |
| 1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 54.5 | 52.5 | 52.5 | 51.5 | 59.0 | 54.0 | 0.0 | 54.0 |
| 1 | 台州新远工程项目管理有限公司 | 54.5 | 54.0 | 53.5 | 50.0 | 58.0 | 54.0 | 0.0 | 54.0 |
| 1 | 浙江省成套工程有限公司 | 54.0 | 50.0 | 53.5 | 53.5 | 58.5 | 53.9 | 0.0 | 53.9 |
| 1 | 浙江省工程咨询有限公司 | 54.5 | 54.0 | 52.5 | 51.0 | 57.5 | 53.9 | 0.0 | 53.9 |
| 1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 54.5 | 54.5 | 52.5 | 51.0 | 56.0 | 53.7 | 0.0 | 53.7 |
| 1 | 浙江建杭工程咨询有限公司 | 54.0 | 53.0 | 51.5 | 51.5 | 58.0 | 53.6 | 0.0 | 53.6 |
| 1 | 浙江致远工程管理有限公司 | 54.5 | 52.0 | 54.0 | 52.5 | 55.0 | 53.6 | 0.0 | 53.6 |
| 1 | 台州诚和工程咨询有限公司 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 51.5 | 58.5 | 53.6 | 0.0 | 53.6 |
| 1 | 德邻联合工程有限公司 | 55.0 | 50.0 | 52.0 | 52.5 | 58.0 | 53.5 | 0.0 | 53.5 |
| 1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 49.5 | 58.0 | 53.5 | 0.0 | 53.5 |
| 1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 54.0 | 54.5 | 50.0 | 51.5 | 57.5 | 53.5 | 0.0 | 53.5 |
| 1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 54.0 | 55.0 | 52.0 | 50.5 | 55.5 | 53.4 | 0.0 | 53.4 |
| 1 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 54.0 | 53.0 | 53.5 | 50.0 | 56.5 | 53.4 | 0.0 | 53.4 |
| 1 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 54.5 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 56.0 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
| 1 | 台州市建设咨询有限公司 | 52.0 | 54.5 | 51.5 | 49.5 | 57.5 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
| 1 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 55.0 | 51.0 | 52.5 | 52.0 | 54.5 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
| 1 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 54.0 | 53.0 | 50.5 | 49.5 | 57.5 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| 1 | 浙江中邦工程管理咨询有限公司 | 54.0 | 50.0 | 52.0 | 50.5 | 57.0 | 52.7 | 0.0 | 52.7 |
| 1 | 隆耀(浙江)工程咨询有限公司 | 54.0 | 52.5 | 51.0 | 50.0 | 56.0 | 52.7 | 0.0 | 52.7 |
| 1 | 建业工程咨询集团有限公司 | 55.0 | 51.5 | 51.0 | 49.5 | 56.5 | 52.7 | 0.0 | 52.7 |
| 1 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 54.0 | 52.0 | 52.5 | 50.0 | 55.0 | 52.7 | 0.0 | 52.7 |
| 1 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 54.0 | 50.0 | 51.5 | 50.0 | 57.5 | 52.6 | 0.0 | 52.6 |
| 1 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 53.5 | 48.5 | 53.0 | 51.0 | 57.0 | 52.6 | 0.0 | 52.6 |
| 1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 54.0 | 50.0 | 50.5 | 50.5 | 58.0 | 52.6 | 0.0 | 52.6 |
| 1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 54.5 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 57.5 | 52.6 | 0.0 | 52.6 |
| 1 | 浙江九天工程咨询有限公司 | 54.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 54.0 | 52.6 | 0.0 | 52.6 |
| 1 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 53.5 | 52.0 | 51.0 | 50.5 | 56.0 | 52.6 | 0.0 | 52.6 |
| 1 | 鑫铠阳(浙江)工程咨询有限公司 | 54.5 | 50.5 | 51.5 | 50.5 | 55.5 | 52.5 | 0.0 | 52.5 |
| 1 | 至诚工程咨询有限公司 | 53.5 | 50.5 | 52.5 | 51.0 | 55.0 | 52.5 | 0.0 | 52.5 |
| 1 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 54.0 | 51.0 | 50.0 | 50.5 | 56.5 | 52.4 | 0.0 | 52.4 |
| 1 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 53.5 | 50.5 | 51.0 | 50.0 | 56.5 | 52.3 | 0.0 | 52.3 |
| 1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 50.5 | 57.0 | 52.3 | 0.0 | 52.3 |
| 1 | 浙江双联工程咨询有限公司 | 53.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 57.5 | 52.2 | 0.0 | 52.2 |
| 1 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 54.0 | 51.0 | 51.5 | 50.5 | 54.0 | 52.2 | 0.0 | 52.2 |
| 1 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 54.0 | 49.0 | 52.5 | 50.5 | 54.5 | 52.1 | 0.0 | 52.1 |
| 1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 54.0 | 50.0 | 51.5 | 50.0 | 55.0 | 52.1 | 0.0 | 52.1 |
| 1 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 54.0 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 55.5 | 52.1 | 0.0 | 52.1 |
| 1 | 浙江中衡信工程咨询有限公司 | 54.0 | 49.0 | 52.5 | 50.0 | 54.0 | 51.9 | 0.0 | 51.9 |
| 1 | 文华工程咨询股份有限公司 | 54.0 | 49.0 | 50.5 | 50.5 | 55.5 | 51.9 | 0.0 | 51.9 |
| 1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 54.0 | 52.0 | 49.5 | 50.0 | 54.0 | 51.9 | 0.0 | 51.9 |
| 1 | 天凌工程科技管理有限公司 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 54.5 | 51.9 | 0.0 | 51.9 |
| 1 | 台州首信建设管理有限公司 | 53.0 | 50.0 | 49.5 | 49.5 | 55.5 | 51.5 | 0.0 | 51.5 |
| 1 | 浙江中合工程管理有限公司 | 52.5 | 51.0 | 50.5 | 48.5 | 53.5 | 51.2 | 0.0 | 51.2 |
| 1 | 中宏源建设管理有限公司 | 53.0 | 48.0 | 50.0 | 49.5 | 55.0 | 51.1 | 0.0 | 51.1 |
| 1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 51.5 | 47.5 | 48.0 | 50.0 | 56.0 | 50.6 | 0.0 | 50.6 |
| 1 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 51.5 | 49.0 | 49.0 | 48.5 | 54.0 | 50.4 | 0.0 | 50.4 |
| 1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 51.0 | 46.0 | 52.5 | 48.5 | 53.0 | 50.2 | 0.0 | 50.2 |
| 1 | 台州市天诚工程造价咨询有限公司 | 51.5 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 51.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 佑昌工程管理咨询有限公司 | 51.0 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 53.0 | 49.9 | 0.0 | 49.9 |
| 1 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 51.0 | 46.5 | 47.5 | 49.0 | 54.0 | 49.6 | 0.0 | 49.6 |
| 1 | 浙江处州建设管理有限公司 | 51.5 | 47.5 | 48.5 | 48.0 | 52.0 | 49.5 | 0.0 | 49.5 |
| 1 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 48.0 | 46.5 | 46.0 | 47.5 | 53.5 | 48.3 | 0.0 | 48.3 |
| 1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 49.5 | 46.0 | 46.5 | 48.0 | 50.5 | 48.1 | 0.0 | 48.1 |
| 1 | 浙江亨嘉工程管理有限公司 | 49.5 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 50.5 | 47.7 | 0.0 | 47.7 |
| 1 | 浙江探程工程咨询管理有限公司 | 48.5 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 52.5 | 47.6 | 0.0 | 47.6 |
| 1 | 天盛浙创工程咨询有限公司 | 43.0 | 38.0 | 43.5 | 43.0 | 48.0 | 43.1 | 0.0 | 43.1 |
| 1 | 台州中域工程咨询有限公司 | 40.5 | 37.5 | 38.0 | 40.0 | 44.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:本项目服务代理费由征集人支付,按委托协议约定。
2、代理服务收费金额(元):按委托协议约定。
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
10.8M
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com