2026年度劳保用品采购
| 采购通知编码: | 20251209525 | 采购通知名称: | 2026年度劳保用品采购 | 采购联系人: | 余闽锋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
询价公告
一、项目名称:孝感恩菲公共采购项目 二、询价编号:201204318-2025-XJ042 三、采购包名称:2026年度劳保用品采购
四、报价方式
1、新供应商需先办理中国五矿采购电子商务平台(*/)供应商准入,完成供应商准入后可参与报名。
2、已完成供应商准入的合格供应商,可直接登录中国五矿采购电子商务平台(*/)参加报名,报名成功后可自行下载询价文件,并依据询价文件要求在报价截止时间前进行网上报价。
3、其他未尽事宜,请按询价公告联系方式联系我公司。 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨衣套装\分体式 藏青色 双层加厚 聚酯纤维 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 安全帽\标准型 防冲击 防穿刺 玻璃钢 黄色 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 安全帽\标准型 防冲击 防穿刺 玻璃钢 红色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 安全帽\标准型 防冲击 防穿刺 玻璃钢 白色 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 线手套\棉线 ≥60g/副 | 件 | 500 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 帆布手套\帆布 双层白甲加厚24线 | 件 | 3000 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 一次性手套\中号 丁腈橡胶 100只/盒 | 件 | 1500 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 乳胶手套\55cm 耐酸碱+抗腐蚀 | 件 | 1200 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 防割手套\30cm 乳胶涂层 5级防割 | 件 | 600 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 雨靴\长筒 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 呼吸防护面具\半面罩 3M 6200 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 防尘口罩\耳戴式(无阀) 3M 9501 | 件 | 2000 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 防毒面具滤盒\3M 6003CN | 件 | 1650 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 过滤棉\3M 5N11CN | 件 | 1650 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 防尘口罩\P602 四层加厚 活性炭 | 件 | 1500 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 防毒面具头带\半面罩 3M 6200 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 防毒面具\全面罩 3M 6800 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 洗眼器滤芯\1/4" ABS | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 洗眼器\复合式喷淋 304 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 洗眼器\简易式 304 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 隔热面罩\透明 头戴式 铝箔 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 防护眼镜\LYBE-079821 聚碳酸酯 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 防噪音耳塞\子弹型 3M 1100 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com