六分杂项QG2512171256 、1243、1268
| 采购通知编码: | 20251212242 | 采购通知名称: | 六分杂项QG2512171256 、1243、1268 | 采购联系人: | 朱东昊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美工刀\18mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 口哨\不锈钢 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水桶\大号 不锈钢 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 铁皮剪刀\250mm 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【12寸】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 铭牌\80×40mm | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【钢丝绳铭牌,含铅封】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 呆梅两用扳手\17mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 呆梅两用扳手\24mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 呆梅两用扳手\13mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 呆梅两用扳手\7mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 呆梅两用扳手\46mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 呆梅两用扳手\6mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 呆梅两用扳手\9mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 呆梅两用扳手\41mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 呆梅两用扳手\8mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 呆梅两用扳手\11mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 呆梅两用扳手\18mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 呆梅两用扳手\14mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 呆梅两用扳手\36mm 高碳钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 呆梅两用扳手\12mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 呆梅两用扳手\30mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 呆梅两用扳手\25mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 呆梅两用扳手\16mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 呆梅两用扳手\32mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 呆梅两用扳手\19mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 呆梅两用扳手\20mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 呆梅两用扳手\21mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 呆梅两用扳手\23mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 呆梅两用扳手\15mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 呆梅两用扳手\27mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 呆梅两用扳手\22mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东工或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 平锉刀\250mm 粗齿 碳钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【成泰或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 半圆锉刀\250mm 中粗齿 工具钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【成泰或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 圆锉刀\250mm 中粗齿 工具钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【成泰或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 三角锉刀\250mm 中粗齿 工具钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【成泰或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 什锦锉刀组套\3×140mm10件套 组合 工具钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【成泰或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 乙炔压力表\Y100 304 0-0.25MPa M20×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 50 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东海龙或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 乙炔压力表\Y100 304 0-4MPa M20×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 50 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东海龙或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 氧气压力表\Y100 304 0-4MPa M20×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 50 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东海龙或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 氧气压力表\Y100 304 0-25MPa M20×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 50 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东海龙或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 氧气减压器\YQY-12 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-12-23 | 备注:【】;品牌:【东海龙或同级别品牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 六分青岛工业电视及通讯QG2512070498
下一篇 六分日照杂项