金属材料液压接头172项目公告
金属材料液压接头172
| 项目编号 | JZEG-ZB-25-G1-W-0026863 | 采购经理 | *-* |
| 报名截止时间 | 2026-01-02 18:00 | 报价截止时间 | 2026-01-03 18:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 0501001094 | 弯头 | 2C9-26 | 575 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001858 | 堵头 | 9C-36 | 70 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001004 | 接头 | 1C-18 | 385 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001589 | 接头 | 2C-30-36 | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001646 | 接头 | 1DB-30-08WD | 50 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015392 | 接头 | 1CB-26-06WD | 2 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001075 | 弯头 | 1CT9-22-08 | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001378 | 接头 | 2C-22-45 | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001071 | 接头 | 1CM-45-42WD | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001030 | 接头 | 1CB-26-12WD | 694 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001657 | 堵头 | 9C-18 | 963 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001090 | 弯头 | 2C9-18 | 454 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001509 | 接头 | 1CM-26-22WD | 102 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0707012120 | 测压接头 | 2PC-16-18 | 42 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015496 | 接头 | 1CB-36-12WD(加长40mm) | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001154 | 三通 | AC-18RN | 16 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001512 | 三通 | CC-26 | 116 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001020 | 接头 | 1CB-18-06WD | 578 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001028 | 接头 | 1CB-26-08WD | 448 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015339 | 接头 | 1CI-18-B08 | 44 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 1299005013 | 螺母 | NL-18 | 782 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001686 | 堵头 | 4B-12WD | 98 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001228 | 接头 | 1CB-22-12WD | 167 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001025 | 接头 | 1CB-22-08WD | 132 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001092 | 弯头 | 2C9-22 | 82 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001081 | 接头 | 1DB-30-12WD | 251 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001249 | 三通 | CC-36 | 18 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001845 | 接头 | 1CB-18-06WD(加长30mm) | 77 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001462 | 接头 | 1CB-26-08WD(加长30mm) | 6 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001357 | 弯头 | 2C9-26 | 121 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001520 | 堵头 | 9C-26 | 59 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001460 | 接头 | 1CM-18-14WD | 185 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001091 | 弯头 | 2C9-18RN | 248 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001248 | 三通 | CD-30 | 16 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001890 | 铰接接头 | 1CI-36-B16 | 29 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 1299099008 | 卡套 | RL-18 | 76 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001659 | 堵头 | 9D-30 | 68 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 1299005015 | 螺母 | NL-26 | 66 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001067 | 接头 | 1CM-18WD | 64 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001005 | 接头 | 1C-18RN | 367 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001864 | 铰接接头 | 1DI-30-B12 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001873 | 转换接头 | 2C-26-36RN | 20 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001874 | 三通 | CC-36RN | 20 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001888 | 接头 | 1CB-18-08WD(加长30mm) | 100 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001023 | 接头 | 1CB-18-08WD/RN | 100 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001022 | 接头 | 1CB-18-08WD | 368 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001687 | 堵头 | 4C-18 | 326 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001605 | 三通 | CC-18RN | 20 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001453 | 弯头 | 1C9-18RN | 70 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001594 | 堵头 | 4C-26 | 37 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 1299099006 | 卡套 | RL-12 | 862 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001699 | 堵头 | 4B-08WD | 231 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001031 | 接头 | 1CB-26-12WD/RN | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001854 | 接头 | 1CM-18-14WD(加长20) | 200 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001413 | 三通 | BC-18RN | 60 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001210 | 弯头 | 2D9-30 | 139 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001097 | 弯头 | 2C9-36 | 127 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001597 | 接头 | 1CB-22-08WD(加长30mm) | 24 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001034 | 接头 | 1CB-36-16WD | 124 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001125 | 接头 | 1CH-16-22 | 6 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001658 | 堵头 | 9C-22 | 25 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001335 | 接头 | 2C-16-22 | 6 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001853 | 接头 | 1CM-18-14WD/RN(加长20) | 128 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001406 | 三通 | AC-18 | 56 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001694 | 接头 | 1CB-30-16WD | 1 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001032 | 接头 | 1CB-30-12WD | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001674 | 三通 | CC-30 | 3 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001010 | 弯头 | 1C9-18 | 116 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001720 | 接头 | 4BN-08WD | 12 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015352 | 堵头 | 4B-16WD | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001359 | 弯头 | 2C9-36 | 13 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001167 | 三通 | CC-22 | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001355 | 弯头 | 2C9-18 | 87 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001810 | 接头 | 1CM-18WD | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001051 | 接头 | 1C-18 | 32 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001487 | 接头 | 1CM-18-14WD/RN | 32 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001B38 | 堵头 | 9C-26 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001340 | 接头 | 2C-18-26 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001141 | 堵头 | 4C-26 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001533 | 三通 | AC-18 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001019 | 接头 | 1CB-18-04WD | 31 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001597 | 螺母 | NL-26 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001586 | 三通 | CC-26 | 5 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001043 | 堵头 | 9C-18 | 47 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015148 | 接头 | 1CB-36-12WD | 5 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001598 | 螺母 | NL-36 | 5 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 1299005006 | 螺母 | NL-22 | 60 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001661 | 接头 | 1CB-22-12WD(加长30mm) | 8 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015321 | 接头 | 1D-30 | 2 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501016016 | 螺母 | NS-30 | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501016015 | 卡套 | RS-20 | 64 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001828 | 堵头 | 4B-04WD | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001697 | 弯头 | 2D-30-36 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015478 | 接头 | 2C-12-26 | 5 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001751 | 三通 | AC-26 | 3 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001380 | 接头 | 2C-26-36 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015342 | 过板接头 | 6C-36-LN/RN | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015363 | 接头 | 1DI-30-B12 | 8 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015361 | 接头 | 1CI-36-B16 | 8 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001160 | 接头 | 1CM-12-10WD | 40 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015A52 | 堵头 | 9D-42 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001851 | 接头 | 2D-36-42 | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015027 | 接头 | 1DB-42-20WD | 20 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001841 | 堵头 | 4D-30 | 24 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001696 | 接头 | 1DB-36-16WD | 12 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001078 | 接头 | 1CW-18-12 | 23 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015344 | 接头 | 1CB-26-12WD(加长70mm) | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001679 | 三通 | CC-18 | 10 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001504 | 接头 | 1CM-22WD | 14 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001507 | 接头 | 1C-26 | 3 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501015169 | 接头 | 1CB-18-12WD | 8 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001775 | 堵头 | 4C-22 | 3 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001450 | 接头 | 1CM-18-14RN | 4 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 1299005023 | 螺母 | NL-30 | 60 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001372 | 弯头 | 2D9-30 | 2 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001B39 | 堵头 | 9D-30 | 3 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001584 | 三通 | CC-18 | 2 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001635 | 接头 | 1DB-24-08WD | 8 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| N0501001915 | 接头 | 2C-18-36 | 5 | 个 | 2026年1月10日 | ||
| 0501001099 | 弯头 | 2D9-30RN | 5 | 个 | 2026年1月10日 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:1.付款方式:货到并检验合格后,开具13%增值税发票,滚动付款; 2.质量标准:严格按双方确认的图纸和技术要求执行; 3.质量负责的条件及期限;整机售出之日起,十二个月对产品负责“三包”; 4.此报价含税(13%)含运费。
3.技术条款:严格按照国家标准及行业标准技术要求执行。
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
*本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 结构件焊接、下料等内部承揽协议项目公告
下一篇 供暖系统维修项目公告