1月17日贵州金瑞零星配件采购02
| 采购通知编码: | 20260109720 | 采购通知名称: | 1月17日贵州金瑞零星配件采购02 | 采购联系人: | 许勇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢挂锁\38mm 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 膨胀螺栓\16×250mm 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 铁丝\14# Q235 | 千克 | 100 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 护栏\H=1600mm PVC 12J8/41/4 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 单排链条\20A-2 20# | 件 | 6 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 双外丝接头\DN8 8 外螺纹 Q235B | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 浮球阀\DN15 不锈钢 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 陶瓷纤维绳\Φ16 | 立方米 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 美孚VG 320号 超级齿轮油 18L/桶 | 升 | 170 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SAE 20W-50 柴油机油 170KG/桶 | 升 | 330 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 压缩空气管\Φ16×6m 耐腐蚀 聚氨酯 | 米 | 1 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 弹性柱\Ф45/24×51 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 六角弹性块\T-108 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 法兰式橡胶软连接\DN100 16MPa | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | O型圈\58×3.55 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 白塑料袋\0.08mm×800mm×30m PE | 平方米 | 2000 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 生料带\0.1mm×12mm×10m PTFE | 平方米 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 柔性纤维吊带\双扣 2T×1M | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 法兰片\螺栓连接 dn100×PVC GB/T10002.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 法兰片\螺栓连接 dn200×PN16MPa/S10 PVC-C GB/T13663.2 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 胶粘剂\10L/件 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 安全帽\标准型 防冲击 防穿刺 玻璃钢 蓝色 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 帆布手套\2×4 | 件 | 500 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 乳胶手套\55cm 耐酸碱+抗腐蚀 | 件 | 500 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 防毒面具\全面罩 恒源802 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 焊接防护袖套\阻燃 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 焊接防护袖套\阻燃 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 洗衣粉\508g | 件 | 600 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 彩条布\6m×10m | 平方米 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 扫把\1200×150mm 竹 | 件 | 60 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 扫把\450mm 棕 | 件 | 60 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 尘拖\900mm 铝镁合金 带架子 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 尘拖\900mm 铝镁合金 带架子 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 铁铲\240mm 铁 | 件 | 24 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 自封袋\85×120mm | 件 | 120 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 尼龙绳\Φ6mm | 件 | 2000 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 尼龙绳\Ф6mm | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 木棒\直径4cm长1.2m | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 内六角扳手\5mm L | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 内六角扳手\6mm L | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 内六角扳手\4mm T型球头 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 冲击钻\160 AC220V | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 砂轮切割片\Φ400×3×32mm | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 电焊条\E5003/J502 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 60 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 电焊条\E5003/J502 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 电焊条\E5015/J506 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 膨胀螺栓\M12×105 304 氧化发黑 GB/T22795(LG) | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 电源插座\AC380V 16A 墙面明装 三相3极 带过载保护 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 电源插座\AC220V 10A 墙面暗装 单相三极插座 带过载保护 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 电源插座\AC220V 10A 移动式 单相4位插排 带开关 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 电源插头\AC220V 16A 移动式 三极插头 带漏电保护 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 电源插头\AC220V 25A 移动式 四极插头 带漏电保护 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 插板\AC220V 16A 移动式 8孔 带电源线 10M | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 普通投光灯\150W AC220V LED灯 电子镇流器 底座式 亚克力 带安装附件 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 充电电池\5# 1.2V 1600mAh | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 照明配电箱\6回路 6A 悬挂 户外 IP54 AC220V 工程塑料 | 台 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | UPS\UPS电源 12V 7Ah | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 塑壳式断路器\DZ20C-250/250A 3P 复式脱扣器 配电型 25kA/板前接线 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 插头\AC220V-16A-2.5mm2 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 室外消火栓\SS100mm/65mm-1.0 铸铁 法兰式 2 GB 4452 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | LED投光灯\采矿钻车CYTC70 PT110227A | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | LED投光灯\采矿钻车CYTC70 PT110227A | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 专用加油枪 配嘴10个\钻机SGZ-ID EU300 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 五孔插座\86型 松本电工 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 不锈钢螺栓\304不锈钢 螺栓 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 不锈钢螺栓\304不锈钢 螺栓 | 件 | 150 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 不锈钢螺栓\304不锈钢 螺栓 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 乙炔表\YQE-03型 真空炉 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com