广分-焊接材料QG2601261787
| 采购通知编码: | 20260111756 | 采购通知名称: | 广分-焊接材料QG2601261787 | 采购联系人: | 蒋林芝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通焊条\E4303/J422 Φ2.5mm GB/T 5117 | 千克 | 700 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 普通焊条\E4303/J422 Φ2.5mm GB/T 5117 | 千克 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 普通焊条\E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 2200 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 普通焊条\E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 4000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 普通焊条\E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 普通焊条\E5015/J507 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 4000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 普通焊条\E5015/J507 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 普通焊条\E4303/J422 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 4200 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 普通焊条\E4303/J422 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 4000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电焊条\E4303/J422 Φ4.0mm AWS A5.1 | 千克 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | 此项送广西北海,其他项均送广西防城港 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电焊条\E4303/J422 Φ3.2mm AWS A5.1 | 千克 | 300 | 0.13 | 2026-01-26 | 此项送广西北海,其他项均送广西防城港 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电焊条\E5015/J507 Φ4.0mm AWS A5.1 | 千克 | 4000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电焊条\E5015/J507 Φ4.0mm AWS A5.1 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 热强钢焊条\R307 Φ3.2 GB/T 5118 | 千克 | 20 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ2.5 GB/T 983 | 千克 | 600 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ2.5 GB/T 983 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ2.5 GB/T 983 | 千克 | 100 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ4.0 GB/T 983 | 千克 | 400 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 不锈钢焊条\E309Mo-16/A312 Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 2400 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 不锈钢焊条\E309-16/A302 Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 堆焊焊条\EDMn-B-16 Φ4.0 GB/T 984 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 气保药芯焊丝\E501T-1 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 药芯焊丝\E71T-1 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 药芯焊丝\E71T-1 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 200 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 气保焊丝\ER50-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 400 | 0.13 | 2026-01-26 | 【整单请仔细阅读报价要求!!!】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 氩弧焊丝\TIG J-50 2.4 GB/T 8110 | 千克 | 50 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 实芯焊丝\ER50-6 1.2 GB/T 5293 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com