五矿矿业集采2026年1-2月补充青岛前哨全液压坑道钻机备件询价计划(鲁中矿业)1000719252、1000719527
| 采购通知编码: | 20260113193 | 采购通知名称: | 五矿矿业集采2026年1-2月补充青岛前哨全液压坑道钻机备件询价计划(鲁中矿业)1000719252、1000719527 | 采购联系人: | 储茂升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NQEU钻进水接头\全液压坑道钻机KD45 NQEZ-1 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高压管\全液压坑道钻机KD45 NQEU | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高压管\全液压坑道钻机KD45 NQEU | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 钻杆\全液压坑道钻机KD45 (定尺1.5m) NQEU | 件 | 80 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 钻杆\全液压坑道钻机KD45 (定尺1.5m) NQEU | 件 | 150 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 内管固定器\全液压坑道钻机KD45 (扶正环) NQEU-44 | 件 | 15 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 齿轮泵\全液压坑道钻机KD45 HGP-1A-F2L | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 卡簧挡圈\全液压坑道钻机KD45 NQEU-31 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金刚石钻头\全液压坑道钻机KD45 NQEU-47 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 金刚石钻头\全液压坑道钻机KD45 NQEU-47 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 弹卡室\全液压坑道钻机KD45 NQEU-41 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 弹卡室\全液压坑道钻机KD45 NQEU-41 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 弹卡室\全液压坑道钻机KD45 NQEU-41 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 弹卡钳\全液压坑道钻机KD45 NQEU-12 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 座环\全液压坑道钻机KD45 NQEU-42 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 卡簧\全液压坑道钻机KD45 NQEU-32 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 卡簧座\全液压坑道钻机KD45 NQEU-33 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 扩孔器\全液压坑道钻机KD45 NQEU-46 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 测压软管\全液压坑道钻机KD45 HFH3-H2-3-P-0.5 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 双管钻具总成\全液压坑道钻机KD45 BQEU-2-0-0 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水平打捞器\全液压坑道钻机KD45 BQED-1 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 减压阀\全液压坑道钻机KD45 MPPDB-LWN | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金刚石钻头\全液压坑道钻机KD45 BQEU-2-46 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 送绳器\全液压坑道钻机KD45 BQES-1 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 外管钳\全液压坑道钻机KD45 BQEU-WGQ | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 外管钳\全液压坑道钻机KD45 BQEU-WGQ | 件 | 6 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 钻杆\全液压坑道钻机KD45 BQEU-ZG 1.5m | 件 | 30 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 钻杆\全液压坑道钻机KD45 BQEU-ZG 1.5m | 件 | 40 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | O形密封圈\全液压坑道钻机KD45 209×5.3-GB3452.1 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 孔用Y型密封圈\全液压坑道钻机KD45 YK-180×165×9 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 轴用Y型密封圈\全液压坑道钻机KD45 YZ-205×220×12 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 孔用格莱圈\全液压坑道钻机KD45 G-180×164.5×6.3 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 油缸组件\全液压坑道钻机KD45 KD75-01-30-00-A | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 主轴\全液压坑道钻机KD45 KD75-01-27-C | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 孔用Y型密封圈\全液压坑道钻机KD45 YK-220×205×12 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 孔用Y型密封圈\全液压坑道钻机KD45 YK-220×205×12 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 导向带\全液压坑道钻机KD45 215×220×9.7 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 轴用Y型密封圈\全液压坑道钻机KD45 YZ-180×195×12 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 高压管路过滤器滤芯\全液压坑道钻机KD45 G×-63×10 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 回油过滤器滤芯\全液压坑道钻机KD45 FB×-400×20 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 弹簧\全液压坑道钻机KD45 KD55-01-04(NQ) | 件 | 12 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 调整垫\全液压坑道钻机KD45 KD55-01-25 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 轴\全液压坑道钻机KD45 KD55-01-07 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 孔用格莱圈\全液压坑道钻机KD45 G-220×204.5×6.3 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 耐震压力表\全液压坑道钻机KD45 YN-63-III40(HZLK) | 件 | 3 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 耐震压力表\全液压坑道钻机KD45 YN-63-III06(HZLK) | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 耐震压力表\全液压坑道钻机KD45 YN-63-III16(HZLK) | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 减压阀\全液压坑道钻机KD45 PPDB-LNN | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 卡瓦座\全液压坑道钻机KD45 KD75-01-03-B | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 卡瓦座\全液压坑道钻机KD45 KD75-01-03-B | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 液压马达\全液压坑道钻机KD45 L6V80HD1DFZ20400 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 液压马达\全液压坑道钻机KD45 L6V80HD1DFZ20400 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | O形密封圈\全液压坑道钻机KD45 109×3.55-GB3452.1 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | O形密封圈\全液压坑道钻机KD45 109×3.55-GB3452.1 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | O形密封圈\全液压坑道钻机KD45 165×5.3-GB3452.1 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 导向带(材质酚醛夹布)\全液压坑道钻机KD45 175×180×15 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 导向带\全液压坑道钻机KD45 180×185×15 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 导向带(材质酚醛夹布)\全液压坑道钻机KD45 205×210×15 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 导向带(材质酚醛夹布)\全液压坑道钻机KD45 215×220×9.7 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 导向带(材质酚醛夹布)\全液压坑道钻机KD45 215×220×9.7 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 齿条\全液压坑道钻机KD45 KD55-10-05 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 圆柱滚子轴承\全液压坑道钻机KD45 N1028 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 骨架油封(台湾TTO)\全液压坑道钻机KD45 TC140×160×15 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 弹簧\全液压坑道钻机KD45 TJB40×127-ISO10243 | 件 | 36 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 卡瓦\全液压坑道钻机KD45 KD75-01-05/00-B(NQ) | 件 | 32 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 卡瓦\全液压坑道钻机KD45 KD75-01-05/00-B(NQ) | 件 | 1 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 卡瓦\全液压坑道钻机KD45 KD75-01-05/00-B(NQ) | 件 | 3 | 0.13 | 2026-05-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com