过渡接头,阀块QG2601201313
| 采购通知编码: | 20260200565 | 采购通知名称: | 过渡接头,阀块QG2601201313 | 采购联系人: | 张思翀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65U插装阀盖板\钢包车 K-GB25GWB65U-B01 国产件 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 溢流阀块6P\抱罐车 K-YLF6P-A01 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65U敲罐阀块\抱罐车 K-QGFK65U-A01 原厂件 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65U悬挂平衡阀块\抱罐车 K-XGPHFK65U-A01 原厂件 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70U倾翻油缸块左\抱罐车 K-QFYGK70U-A01 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 71U倾翻油缸块右\抱罐车 K-QFYGK70U-A02 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FAV标准块\抱罐车 FAV 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 制动控制阀块\抱罐车 FK-ZDKZFK-A01 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 应急控制阀块\抱罐车 FK-YJDJKZFK-A01 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 流量控制阀块\抱罐车 FK-LLKZFK-07 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 分流阀块\抱罐车 FK-FLFK-08 原厂件 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 动作集成控制阀块\抱罐车 FK-75UDZJCKZFK-A01 原厂件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 变速箱压力传感器过渡接头\抱罐车 SKSS-S-001899 原厂件 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-28 | 备注:【附图】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com