您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
华能甘肃公司八〇三分公司锅炉高压管件物资采购项目询比采购公告

华能甘肃公司八〇三分公司锅炉高压管件物资采购项目询比采购公告

采购编号:HNFZ2026-02-2-00994

1.采购条件

本采购项目:华能甘肃公司八〇三分公司锅炉高压管件物资采购项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

华能甘肃公司八〇三分公司锅炉高压管件物资采购项目。

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20260240D00976 100010476 焊接弯头\89\4.5\90\20 02090406 02090406 10 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
2 XC20260240D00976 100199019 国际标准锅炉管\51\6.5\SA210C 02010503 02010503 1000 千克 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
3 XC20260240D00976 100213488 无缝管\60\12\20 02010501 02010501 150 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
4 XC20260240D00976 100239675 高压无缝管\76\12\20G 02010506 02010506 1500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
5 XC20260240D00976 100317617 合金无缝管\51\9.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
6 XC20260240D00976 100373113 合金无缝管\42\6.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 1000 千克 2025-04-29 2025-04-29 2025-04-29 2025-04-29 2025-04-29 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
7 XC20260240D00976 100378101 合金无缝管\51\7.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
8 XC20260240D00976 100397280 国际标准锅炉管\60\9\SA210C 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
9 XC20260240D00976 100432706 合金无缝管\60\5\15CrMoG 02010502 02010502 1000 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
10 XC20260240D00976 100434383 国际标准锅炉管\60\5\SA210C 02010503 02010503 1000 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
11 XC20260240D00976 100443305 无缝管\48\12\20 02010501 02010501 100 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
12 XC20260240D00976 100010573 无缝管\159\12\20 02010501 02010501 500 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
13 XC20260240D00976 100481062 合金无缝管\51\5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 1000 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
14 XC20260240D00976 100599599 焊接弯头\76\12\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
15 XC20260240D00976 100608737 焊接弯头\133\12\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
16 XC20260240D00976 100625338 国际标准锅炉管\51\8\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
17 XC20260240D00976 100625339 国际标准锅炉管\51\9\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
18 XC20260240D00976 100715396 焊接三通\89\5\90\20G 02090407 02090407 60 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
19 XC20260240D00976 100763671 无缝管\108\4\Q235B 02010501 02010501 750 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
20 XC20260240D00976 100987080 焊接弯头\1020\10\Q235B\45 02090406 02090406 2 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
21 XC20260240D00976 101076815 国际标准锅炉管\51\7\SA213TP347H 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
22 XC20260240D00976 101076816 国际标准锅炉管\51\8.5\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
23 XC20260240D00976 100024783 无缝管\76\12\20 02010501 02010501 200 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
24 XC20260240D00976 101100038 不锈钢管\32\4.5\304 02010504 02010504 2000 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
25 XC20260240D00976 101100979 焊接弯头\32\4.5\304\90 02090406 02090406 24 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
26 XC20260240D00976 101406036 焊接异径三通\60\32\5\20G 02090411 02090411 4 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
27 XC20260240D00976 101703083 焊接异径管\60\32\4\同心\1.6MPa\304 02090409 02090409 4 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
28 XC20260240D00976 101903884 无缝管\25\8\20 02010501 02010501 100 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
29 XC20260240D00976 102190867 焊接弯头\51\10\12Cr1MoVG\90 02090406 02090406 20 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
30 XC20260240D00976 102448069 国际标准锅炉管\51\7\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
31 XC20260240D00976 102698165 无缝管\20\6\20 02010501 02010501 50 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
32 XC20260240D00976 102698167 无缝管\32\10\20 02010501 02010501 100 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
33 XC20260240D00976 102698169 无缝管\38\12\20 02010501 02010501 100 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
34 XC20260240D00976 100106185 焊接弯头\32\10\20\90 02090406 02090406 15 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
35 XC20260240D00976 102698171 无缝管\50\12\20 02010501 02010501 100 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
36 XC20260240D00976 102698172 无缝管\57\12\20 02010501 02010501 150 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
37 XC20260240D00976 102698459 国际标准锅炉管\50\12\A335-P91 02010503 02010503 100 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
38 XC20260240D00976 102698461 焊接弯头\38\12\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
39 XC20260240D00976 102698463 焊接弯头\48\12\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
40 XC20260240D00976 102698465 焊接弯头\50\12\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
41 XC20260240D00976 102698466 焊接弯头\57\12\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
42 XC20260240D00976 102698467 焊接弯头\60\12\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
43 XC20260240D00976 102698472 合金无缝管\38\12\12Cr1MoVG 02010502 02010502 187.2 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
44 XC20260240D00976 102698474 合金无缝管\32\10\12Cr1MoVG 02010502 02010502 198 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
45 XC20260240D00976 100117082 合金无缝管\60\9\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
46 XC20260240D00976 102698480 焊接弯头\159\12\20\90 02090406 02090406 3 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
47 XC20260240D00976 102698484 焊接弯头\38\12\12Cr1MoVG\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
48 XC20260240D00976 102698486 焊接弯头\32\10\12Cr1MoVG\90 02090406 02090406 8 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
49 XC20260240D00976 102698493 焊接弯头\50\12\A335-P91\90 02090406 02090406 5 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
50 XC20260240D00976 102698494 焊接弯头\48\12\A335-P91\90 02090406 02090406 4 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
51 XC20260240D00976 102698497 国际标准锅炉管\48\12\A335-P91 02010503 02010503 100 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
52 XC20260240D00976 102698500 焊接弯头\20\6\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
53 XC20260240D00976 102698503 焊接弯头\28\8\20\90 02090406 02090406 6 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
54 XC20260240D00976 102810220 水冷壁备件\弯管\BT15 03280104 03280104 2 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
55 XC20260240D00976 102914072 国际标准锅炉管\32\6\SA213T12 02010503 02010503 6000 千克 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 2025-05-29 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
56 XC20260240D00976 100123509 合金无缝管\51\8.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 1000 千克 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
57 XC20260240D00976 102914080 国际标准锅炉管\51\5\SA213TP347H 02010503 02010503 487 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
58 XC20260240D00976 102914082 合金无缝管\51\12\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
59 XC20260240D00976 102914084 合金无缝管\28\6.5\15CrMoG 02010502 02010502 1000 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
60 XC20260240D00976 103028526 焊接异径管\1220\1020\10\同心\2.5MPa\Q235B 02090409 02090409 2 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
61 XC20260240D00976 103028536 焊接异径管\1620\1220\10\同心\2.5MPa\Q235B 02090409 02090409 2 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
62 XC20260240D00976 103028538 焊接异径管\1820\1620\10\同心\2.5MPa\Q235B 02090409 02090409 2 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
63 XC20260240D00976 103050699 耐磨管件\弯头\φ245*8\KMTBCr20 03420301 03420301 2 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
64 XC20260240D00976 100161007 无缝管\133\12\20 02010501 02010501 300 千克 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
65 XC20260240D00976 100176366 国际标准锅炉管\51\7.5\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
66 XC20260240D00976 100197902 国际标准锅炉管\51\8.5\SA213TP347H 02010503 02010503 500 千克 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 2026-01-31 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 华能西安热工院生产项目2024-2025年度可持续发展咨询与报告编写服务采购(2026010136)询比采购公告

下一篇 华能(浙江)能源开发有限公司长兴分公司减速机项目(2602-8972-1)询比采购公告
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021