集采中心2025年8月招远旭日单一来源询价书
采购通知编码: | 20250807485 | 采购通知名称: | 集采中心2025年8月招远旭日单一来源询价书 | 采购联系人: | 唐伟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 055166118228 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主传动轴 WCB15413 爆破器材运输车WCB-1.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 机油滤芯 00102009 云内YN38CBF4 国Ⅳ 备件_运料车FL-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 机油滤芯 00102009 云内YN38CBF4 国Ⅳ 备件_运料车FL-2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 水箱盖 00101063 备件_地下材料服务车JY-5CL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 波纹管 60×200 0070005 备件_地下材料服务车JY-5CL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 波纹管 60×200 0070005 备件_地下材料服务车JY-5CL | 件 | 5 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 高压滤芯 0190012 备件_运料车FL-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 柴油精滤 00103005 云内YN38CBF4 国Ⅳ 备件_运料车FL-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 柴油精滤 00103005 云内YN38CBF4 国Ⅳ 备件_运料车FL-2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 转速传感器 M18×1.5 02714001 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 电控操纵阀 0230049 FL-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 橡胶减震搭扣 0530004 FL-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 大灯(圆) 42W 02701001 备件_地下材料服务车JY-5CL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | WCB15左中冷管 00203025 昆明云内YN38C8F4 国四 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 管路过滤器 0190017 备件_运料车FL-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | RU变径管 50-60 00204013 昆明云内YN38C8F4 国四 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | RU变径管 60-65 00204012 昆明云内YN38C8F4 国四 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 十字节(吉普车) 0100058 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 半轴油封(20A) 08310002 备件_地下材料服务车JY-5CL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 半轴油封(20A) 08310002 备件_地下材料服务车JY-5CL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 发动机减震器(后) 0120019 昆明云内YN38C8F4 国四 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 液压油箱螺塞滤网 H300×65M48M42 0190009 备件_地下材料服务车JY-5CL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 回油组件 WCB15.1.2.00 昆明云内YN38C8F4 国四 备件_运料车FL-0.5 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | WCB15右中冷管 00203026 昆明云内YN38C8F4 国四 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 空滤精滤 00210003 云内YN38CBF4 国Ⅳ 备件_运料车FL-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 空调控制开关 0510016 备件_运料车FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 行驶泵 0220020 FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 大灯(方) 18W 02701002 FL-0.5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 测压接头\运料车FL-2 PT-8 0140001 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 压力开关\运料车FL-2 CSPS-D24mz 02711002 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 压力开关\运料车FL-2 CSPS-NB60mz(3-6)02711003 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 测压线\运料车FL-2 HFH3-P1-3P-1m 0140003 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 电子泵座\运料车FL-2 0680002 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 散热器\运料车FL-2 XR120-F 0160012 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 博世电磁阀\运料车FL-2 0230056 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 电子油门踏板\运料车FL-2 (YN4EL120-30CR1RG018)00103004 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 燃油传感器\运料车FL-2 400 0050010 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 燃油传感器\运料车FL-2 400 0050010 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 制动泵\运料车FL-0.5 00810001 德纳桥前桥QQ20A000000 RU10 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 雨刷架(连接电机)\运料车FL-0.5 02716008 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 雨刷水壶\运料车FL-0.5 XD205 02716012 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 手动泵\运料车FL-0.5 0220001 昆明云内YN38C8F4 国四 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 溢流阀组\运料车FL-0.5 0230001 昆明云内YN38C8F4 国四 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 双路充液阀\运料车FL-0.5 0230032 昆明云内YN38C8F4 国四 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 蓄能器\运料车FL-0.5 0260001 昆明云内YN38C8F4 国四 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 方向盘\运料车FL-0.5 F=380 0050004 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 德纳桥转速采集板\运料车FL-0.5 XRJX-075 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 德纳转速传感器安装板\运料车FL-0.5 XRJX-076 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 转向器\运料车FL-0.5 0250003 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 空调滤网\运料车FL-2 0510024 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 气门室盖垫\运料车FL-2 001020076 昆明云内YN38CBF4 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 板簧销轴组焊件\运料车FL-2 0750297 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 蓄电池总开关\运料车FL-2 DC24V/300A 02705003 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 机盖支撑油缸\爆破器材运输车WCB-1.5 WCB15101 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 前挡风玻璃\运料车FL-2 1517×470 0290014 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 前挡风玻璃\运料车FL-2 1517×470 0290014 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 车门后玻璃\运料车FL-2 650×500 0290015 RU10 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 车门后玻璃\运料车FL-2 650×500 0290015 RU10 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 电磁换向阀\运料车FL-2 SCS2/1S/2W/G2-24VDC 0230042 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 电磁换向阀\运料车FL-2 SCS2/1S/2W/G2-24VDC 0230042 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 电磁换向阀\运料车FL-2 SCS2/1S/2W/G2-24VDC 0230042 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 电磁换向阀\运料车FL-2 SCS2/1S/2W/G2-24VDC 0230042 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-23 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com