采购调料、副食87项物资(2025年12月份后勤服务中心食材计划)变更通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 990103004519 | 黑木耳|袋装 | 公斤 | 80 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800431 | 大青山碘盐|1箱/60袋/320克 | 件 | 35 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001069 | 郫城牌郫县红油豆瓣酱酱香味|500g | 袋 | 20 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001130 | 海天上等蚝油|700ml | 瓶 | 180 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004465 | 海天蒸鱼豉油|瓶装 | 升 | 5.7 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103300002 | 紫菜|干制片状|无沙、无异味|80g/袋 | 袋 | 60 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103000730 | 美乐香辣酱|350g*24 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001003 | 紫林陈醋|2.5L | 桶 | 210 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001356 | 双汇王中王|210g | 袋 | 50 | 13 | 2025-12-15 |
| 600301100073 | 矿泉水|596ml/瓶|哇哈哈 纯净水 | 瓶 | 29000 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103000745 | 莲花味精|1kg*10袋 | 件 | 20 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103000819 | 家乐辣鲜露|448g*6 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001036 | 海天鲜味生抽|1.9L | 桶 | 300 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001094 | 海天黄豆酱|800g | 瓶 | 60 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001115 | 乌江清爽榨菜丝|60g | 袋 | 600 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001217 | 东古一品鲜酱油|500ml | 瓶 | 60 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001222 | 安琪高活性干酵母|13g | 袋 | 240 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001504 | 柱候酱|15*255g|海天柱候酱 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001509 | 海鲜酱|15*255g|海天海鲜酱 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001510 | 排骨酱|15*255g|海天排骨酱 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001627 | 干海带|质量好的 | 公斤 | 20 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103001849 | 熟酱|450g|佐香园 | 袋 | 120 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103003932 | 红烧牛肉面|110g*24袋|康师傅经典 | 箱 | 60 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103003976 | 蒜蓉辣酱|450g|利民 | 袋 | 20 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004342 | 白芝麻|袋装 | 公斤 | 10 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004355 | 芝麻香油|瓶装 | 升 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004375 | 红糖|袋装 | 公斤 | 2.5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004428 | 风球唛番茄酱|瓶装 | 公斤 | 280 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004449 | 干姜面|散称 | 公斤 | 30 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004461 | 花椒油|瓶装 | 升 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004470 | 胡椒粉|散称 | 公斤 | 40 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004506 | 劲霸橙汁|840ml/瓶 | 瓶 | 24 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004513 | 银耳|散称 | 公斤 | 30 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004521 | 干香菇|袋装 | 公斤 | 15 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004582 | 花椒|散称 | 公斤 | 50 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103004584 | 泡打粉|袋装 | 公斤 | 16 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103300017 | 小苏打|粉末状|白色细腻、无杂质|200克/袋 | 袋 | 50 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103300033 | 茄汁黄豆|颗粒状|汤汁红亮、豆粒饱满|225g/罐 | 罐 | 140 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103300036 | 抹茶粉|粉末状|翠绿细腻、茶香清新 | 公斤 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103300117 | 干黄酱|块状,棕褐色|质地细腻,酱香浓郁,无结块无霉变、无异味|质保期≥12个月|180g/袋 | 袋 | 50 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103300300 | 灰枣|2CM | 斤 | 80 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103300302 | 干黄花菜|5cm | 斤 | 25 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800424 | 乌江麻辣萝卜干|1件/200袋/50克 | 件 | 15 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800425 | 乌江凉拌海带丝|1件/200袋/50克 | 件 | 15 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800427 | 老干妈干煸肉丝油辣椒|1件*24瓶*260克 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800429 | 老干妈香菇油辣椒|1件*24瓶*210克 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800430 | 干红枣片|优质 | 斤 | 50 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800432 | 雀巢奶油|1箱24盒、每盒250ml | 件 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800433 | 内脂|1袋/1000克 | 袋 | 12 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800435 | 维加白醋|1件/12瓶/500mL | 件 | 40 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800436 | 鹿兴鸡汁红烧老抽|1件/12桶/1.4L | 件 | 38 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800489 | 核桃仁|25KG/袋|优质 | 公斤 | 10 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800635 | 黄灯楼辣椒酱|500ML|新燕城 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800669 | 营口大酱|150G|营口大酱王 | 袋 | 100 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800671 | 红九九|400G | 袋 | 200 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800674 | 王强芝麻酱|5KG | 桶 | 6 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800809 | 枣泥|1件/4包 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800700 | 葡萄干|优质|吐鲁番 | 公斤 | 10 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800701 | 枸杞|宁夏优质 | 公斤 | 10 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800723 | 黄飞红香脆椒|308G | 袋 | 100 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800754 | 沙盖|1件/30袋/200克 | 件 | 11 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800755 | 烘培硅油纸|宽50cm长20米 | 卷 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800756 | 草莓果酱|1桶*1.3hg | 桶 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800757 | 聚美厨金丝肉粉松|1桶500g | 桶 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800758 | 无铝害复配油条膨松剂|1袋*250g | 袋 | 10 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800761 | 美玉米粒|1件/24桶/400克 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800762 | 酸豆角|1箱20斤 | 箱 | 40 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800764 | 海带头|1箱10斤 | 箱 | 50 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800765 | 滑子菇|1桶*4斤 | 桶 | 4 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800766 | 茶树菇罐头|1瓶*130克 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800767 | 龙口粉丝|1袋/400克 | 袋 | 100 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800770 | 黄腐竹|散装、优质 | 公斤 | 100 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800777 | 剁辣椒|1件/6桶 | 件 | 6 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800779 | 辣椒段|1袋/1.5KG | 袋 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800789 | 京遥胡辣汤料|1件/40袋/500克 | 件 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800792 | 蕨根粉|1袋*150g | 袋 | 100 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800800 | 烘焙奶粉|1袋*100克 | 袋 | 20 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800803 | 蛋糕纸|宽30厘米、长60米 | 卷 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800804 | 裱花袋|1包*100个 | 包 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800807 | 黄奶油|1桶*15kg | 桶 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800808 | 豆沙|1件/4包 | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800833 | 酸辣粉料包|1桶/8公斤 | 桶 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800861 | 地软|1袋*80克 | 袋 | 200 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800903 | 红曲米|红色,暗红色,质地脆,无霉变,无杂质,无异味 | 公斤 | 5 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800946 | 醪糟|1件24瓶/360克 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800947 | 脆口榨菜丁|50克/袋、每件/100袋 | 件 | 15 | 13 | 2025-12-15 |
| 990103800950 | 蓬灰|500克/袋|优质、散装 | 公斤 | 3 | 13 | 2025-12-15 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com