青海汇信资产管理部有限责任公司(新材料、镁业)直通终端接头及三通中间接头等33项物资采购通知
| 采购通知编码: | 20250908405 | 采购通知名称: | 青海汇信资产管理部有限责任公司(新材料、镁业)直通终端接头及三通中间接头等33项物资采购文件 | 采购联系人: | 星贵花 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 针型阀\卡套/Φ10 卡套/Φ10 PN64 316L/316L | 台 | 4 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三通中间接头\双卡套Φ6-双卡套Φ6-双卡套Φ6 PN64 316L | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 变异径接头\双卡套Φ10-双卡套Φ6 PN63 316L | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 弯通中间接头\双卡套Φ10-双卡套Φ10 PN63 316L | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 直通中间接头\双卡套Φ6-双卡套Φ6 PN63 316L | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/4-双卡套Φ8 PN64 316 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-30 | 按图片要求供货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/4-双卡套Φ8 PN64 304 | 件 | 205 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/4-双卡套Φ10 PN64 304 | 件 | 205 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/4-双卡套Φ10 PN64 304 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-30 | 按图片要求供货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 直通终端接头\外螺纹G1/8-快插式Φ6 PN64 304 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 直通终端接头\外螺纹G1/4-快插式Φ6 PN64 304 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 直通终端接头\外螺纹G3/8-快插式Φ6 PN64 304 | 件 | 160 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 直通终端接头\外螺纹G1/8-快插式Φ8 PN64 304 | 件 | 180 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 直通终端接头\外螺纹G3/8-快插式Φ8 PN64 304 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 直通终端接头\外螺纹G1/4-快插式Φ8 PN64 304 | 件 | 140 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 直通终端接头\外螺纹G1/4-快插式Φ10 PN64 304 | 件 | 140 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 直通终端接头\外螺纹G3/8-快插式Φ10 PN64 304 | 件 | 140 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 直通终端接头\外螺纹G1/2-快插式Φ10 PN64 304 | 件 | 165 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/4-双卡套Φ6 PN64 304 | 件 | 175 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/8-双卡套Φ6 PN64 304 | 件 | 175 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 直通终端接头\外螺纹NPT3/8-双卡套Φ6 PN64 304 | 件 | 185 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/8-双卡套Φ8 PN64 304 | 件 | 175 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 直通终端接头\外螺纹NPT1/2-双卡套Φ10 PN64 304 | 件 | 165 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 直通终端接头\外螺纹NPT3/8-双卡套Φ8 PN64 304 | 件 | 176 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 直通终端接头\外螺纹NPT3/8-双卡套Φ10 PN64 304 | 件 | 165 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 直通快速接头\快插Φ6-快插Φ6 PN63 304 | 件 | 165 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 直通快速接头\快插Φ8-快插Φ10 PN63 304 | 件 | 210 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 三通快速接头\快插Φ8-快插Φ10-快插Φ8 PN63 304 | 件 | 240 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 三通快速接头\快插Φ10-快插Φ8-快插Φ10 PN63 304 | 件 | 240 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 直通快速接头\快插Φ8-快插Φ8 PN63 304 | 件 | 165 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 直通快速接头\快插Φ10-快插Φ10 PN63 304 | 件 | 210 | 0.13 | 2025-09-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 双卡套\Φ8 304 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | 按图片要求供货 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 双卡套\Φ10 304 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | 按图片要求供货 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com