青海盐湖镁业有限公司PVC&钾碱厂氯化氢塔塔盘等16项物资采购通知(曙光)
| 采购通知编码: | 20251103132 | 采购通知名称: | 青海盐湖镁业有限公司PVC&钾碱厂氯化氢塔塔盘等16项物资采购文件(曙光) | 采购联系人: | 杨维学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯化氢塔塔盘(三)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-02-3-0 Monel | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 氯化氢塔塔盘(四)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-02-4-0 Monel | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 氯化氢塔塔盘(六)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-03-6-0 Monel | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 氯化氢塔塔盘(五)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-03-5-0 Monel | 台 | 3 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 氯化氢塔塔盘(一)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-01-1-0 410SS | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 氯化氢塔塔盘(二)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-01-2-0 410SS | 台 | 9 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 氯化氢塔塔盘(十一)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-09-13-0 410SS | 台 | 8 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 氯化氢塔塔盘(十一)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-09-13-0 410SS | 台 | 10 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 氯化氢塔塔盘(十)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-08-12-0 410SS | 台 | 7 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 氯化氢塔塔盘(十)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-08-12-0 410SS | 台 | 10 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VCM塔塔盘(二)\DN1800 浮阀塔盘 JL13-116/B7-02-3-0 410SS | 台 | 5 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VCM塔塔盘(一)\DN1800 浮阀塔盘 JL13-116/B7-02-2-0 410SS | 台 | 5 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VCM塔塔盘(六)\DN1800 浮阀塔盘 JL13-116/B7-06-9-0 410SS | 台 | 10 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VCM塔塔盘(七)\DN1800 浮阀塔盘 JL13-116/B7-05-10-0 410SS | 台 | 10 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 氯化氢塔塔盘(十)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-08-12-0 Monel | 台 | 3 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 氯化氢塔塔盘(十一)\DN2000 浮阀塔盘 JL13-116/B6-09-13-0 Monel | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com