青岛市市立医院青岛市市立医院本部空调维修项目中标公告
青岛市市立医院青岛市市立医院本部空调维修项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市市立医院本部空调维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市市立医院本部空调维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-16 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛鑫恒通达科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 88468.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市市北区长沙路66号二楼东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 魏晶馨, 邢兆光, 解志平, 张瑛, 王峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市市立医院 | 地址: | 青岛市市南区东海中路 5 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 侯老师 | 联系方式: | 0532-88906221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-7-21 - 2025-7-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 10:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 大同市云州区周士庄镇人民政府竞争性磋商2025年周士庄镇陈家堡村、三十里铺村设施农业大棚配套工程项目结果公告
下一篇 浙江万里工程咨询集团有限公司关于浙江纺织服装职业技术学院9号楼现代纺织技术学习型工厂中标(成交)结果公告