物资采购20250808
采购通知编码: | 20250803439 | 采购通知名称: | 物资采购20250808 | 采购联系人: | 周平 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钛合金修复剂\10760 500g/件 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 遮阳网\3×55m | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 桶装水\6L/桶 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 木方\85×85×800mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 木方\2000×50×60mm | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 螺纹丝攻\英制 5/8-11UNC | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 整体合金铣刀\6×65×200mm | 件 | 6 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 镶齿三面刃铣刀\150×12 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | CBN刀片\VN160404-2U | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 机架车刀\S25S-SCKCR12 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | CBN刀片\R5×30×200 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 螺纹刀片\16IR8UN RC015(内螺纹8牙) | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 吊环\M12 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 孔用弹性挡圈\Φ28 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 孔用弹性挡圈\Φ70 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 孔用弹性挡圈\Φ78 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 孔用弹性挡圈\Φ72 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 孔用弹性挡圈\Φ80 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 孔用弹性挡圈\Φ68 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 孔用弹性挡圈\Φ62 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 孔用弹性挡圈\Φ60 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 孔用弹性挡圈\Φ58 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 孔用弹性挡圈\Φ55 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 孔用弹性挡圈\Φ48 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 孔用弹性挡圈\Φ45 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 孔用弹性挡圈\Φ42 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 孔用弹性挡圈\Φ40 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 孔用弹性挡圈\Φ34 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 孔用弹性挡圈\Φ36 65Mn 氧化发黑 GB/T 893.2 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | RCBN车刀\R5×30+30+170 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 内切槽刀杆\MGIVR2520-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 95°内孔数控刀杆\S25S-MVUNR16正刀 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 焊接刀杆\H10K-STFCR11 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 机架刀杆\S32S-MC204-L | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 机架刀杆\S20R-MCLNR12 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 机架刀杆\S16Q-MCLNR12 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 机架刀杆\D32S-MC12R-L2 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-08 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com