六 分(青岛)工具及小型机械QG2508271671
采购通知编码: | 20250904079 | 采购通知名称: | 六 分(青岛)工具及小型机械QG2508271671 | 采购联系人: | 朱东昊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动压线钳\16-300mm² | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 网线钳\9" | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 人字梯\3m 铝合金 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【加厚】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 撬棍\26×1200mm 六棱碳钢 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢卷尺\5m | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢卷尺\3m 分度值1 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 直尺\500mm 不锈钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 直尺\1300mm 铝合金 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【此项替代测径尺量程0.1-15mm】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 干磨砂纸\棕刚玉 230×280mm 240目 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 手用钢锯条\300×12×1.8mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 电动标牌打印机\0.5-8mm2 便携式 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【代替线号管打印机,型号tp76i】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 充电式吹风机\8m3/min 3500W 21V | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【两电一冲DCLB20141东成】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 充电式吹风机\3.11m3/min 380W 20V | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 角磨切割片\Φ125×1.2×22mm 树脂 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 角磨切割片\Φ105×1.2×16mm 树脂 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 射吸式割炬\G01-100 2# | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 射吸式割炬\G01-300 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 通针\0.5-1.2mm 不锈钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 电焊钳\1000A | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 夹地钳\600A | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 割嘴\G01-300 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 割嘴螺母\G01-100 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 割嘴\G01-100 1# | 件 | 300 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 碗形钢丝刷\125mm | 件 | 300 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 碗形钢丝刷\Φ100×16mm | 件 | 300 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 磨光片\125×22mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 抛光片\125×2×22mm 80目 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 抛光片\Φ100×16mm 60目 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 磨光片\Φ100×16mm 棕刚玉 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-16 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com