工具及小型机械QG2509150732
采购通知编码: | 20250908628 | 采购通知名称: | 工具及小型机械QG2509150732 | 采购联系人: | 朱东昊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字万用表 FLUKE 17B+ | 件 | 8 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【福禄克】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 交直流钳形电流表 FLUKE F319 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【福禄克】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 塞尺 300mm 0.02-1.0 | 把 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【晶花】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 百分表加表座 哈量百分表0-10mm+万向表座WCZ-6B | 套 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 活动扳手 8″ | 把 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 活动扳手 24寸 世达47208 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 标长平头内六角7mm E7518 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 活动扳手 18寸 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 活动扳手 12″ 87-434-1-23 史丹利 | 把 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【史丹利】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 活动扳手 15″ 87-435-1-23 史丹利 | 把 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【史丹利】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 开口打击扳手 75mm | 把 | 5 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 电动扳手 P1B-DV-36C | 台 | 5 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【虎啸】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 套筒 19 | 只 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【加长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 斜口钳 7寸 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 尖嘴钳 6寸 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 钢丝钳 8寸 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 十字螺丝刀 6*150mm | 把 | 100 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【6*125mm】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 一字螺丝刀 6*125mm | 把 | 100 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【6*125mm】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 马刀锯锯条 S1222VF 2608656022 博世 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【150mm】;品牌:【博世】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 马刀锯锯条 S1222VF 2608656022 博世 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【225mm】;品牌:【博世】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 撬棍 0.6米 | 根 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 撬棍 1.2米 | 根 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 充电式手枪钻 DCJZ23-10 两电一充 东成 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【两电一充】;品牌:【东成】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 电动扳手加长套筒 17mm | 个 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【加长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 吹风机 GBL550 博世 | 台 | 5 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【8800w】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 套筒头子 18mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【加长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 充电式电动扳手 GSR14.4-2 博世 | 把 | 15 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【久铸】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 焊把钳 800A | 把 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【耀邦】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 扁凿 300mm | 只 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 百分表 0-10*0.01 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 铆钉枪 13寸 | 把 | 5 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 地线钳 | 把 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | HSS高速钢麻花钻头10.0mm*5 95-225-23 史丹利 | 盒 | 10 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【黑人牌】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com