杂项QG2509150801、0733、0773、0768、0740、0734、0795、0780、0778、0775
采购通知编码: | 20250908707 | 采购通知名称: | 杂项QG2509150801、0733、0773、0768、0740、0734、0795、0780、0778、0775 | 采购联系人: | 朱东昊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挂锁\60mm 铜 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 氧气管\Φ8×30m 橡胶 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【30米/根】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 高压乙炔管\Φ8×30m 耐压 钢丝编织增强/氯丁橡胶 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【30米/根】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 电焊护目镜片\115×45×3mm 9# 黑玻璃 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 电池 PanasonicCR2 3V 松下 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【松下】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 电池 Sunmoon ER14335 3.6V 日月 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【亿纬】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电池 5# 南孚 | 节 | 30 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【南孚】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 碱性电池 7#/1.5V 超霸 | 节 | 30 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【南孚】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 钢丝绳合格证铭牌 80*50mm 含钢丝铅封锁扣 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【钢丝绳铭牌,含铅封】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 砂轮磨光片 Φ100mm | 片 | 500 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 钢轨夹钳\5T 100×500mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 钢轨夹钳\2T 75×200mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 钢轨夹钳\5T 80×320mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 工具包\400×200×280mm 多功能 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【绿林塑底增强工具包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 黑色 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【九头鸟】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 红色 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【九头鸟】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 黄色 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【九头鸟】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 电工绝缘胶带\18mm×0.15mm×20m 红色 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【九头鸟】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 工业插头 SF013 三芯 16A 220V 上丰 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 焊把线快速接头 DKJ-35 | 套 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【含公母】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 工业插头 E-025 380V 5*32A | 只 | 20 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 多功能型数字万用表\便携式 3 1/2位 手动量程 | 台 | 3 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【福禄克1503】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 焊机快速接头/插头 DKJ50-2 200-315A | 付 | 40 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【DKJ50-70含公母】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 多功能数字寻线仪\SZ-D266 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【腾飞】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 抛光片 100*16 粒度60 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-09-17 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com