一煤机10月采购杂品项目公告
一煤机10月采购杂品
项目编号 | JZEG-ZK-25-G1-W-0021331 | 采购经理 | *-* |
报名截止时间 | 2025-10-17 18:00 | 报价截止时间 | 2025-10-18 18:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
010341013 | 镀锌板(国标) | Q235B(δ0.5 | 15.0000 | 片/张 | 2025.10.20 | ||
029909019 | 螺纹接头 | 45#钢 DN10 | 8.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
049900012 | 理机子黄油 | 15kg | 1.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
050109007 | 自喷漆 | 50ML | 30.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
050109007 | 自喷漆 | 50ML | 9.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
050109007 | 自喷漆 | 50ML | 11.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
050109007 | 自喷漆 | 50ML | 18.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
050109007 | 自喷漆 | 50ML | 5.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
050109113 | 划线漆 | 黄色 | 6.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
050109125 | 彩镀锌自喷漆 | 450ml | 24.0000 | 瓶 | 2025.10.20 | ||
052001005 | 三角带 | B1250 | 8.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052001032 | 三角带 | B2000 | 10.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052001044 | 三角带 | A1118 | 10.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052001045 | 三角带 | B1600 | 5.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052001062 | 三角带 | A1397 | 10.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052001083 | 三角带 | A710 | 10.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052001126 | 联组带 | 5L3V2290 | 5.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052002015 | 增强网管 | 6分 | 1.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
052002015 | 增强网管 | 6分 | 1.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
052002052 | 胶管总成 | 15/18*10M | 1.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
052003022 | 胶板 | 3MM | 50.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
052099006 | 胶板 | 8mm | 50.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
059900022 | 工业盐 | 包 | 5.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
059900083 | 酒精 | 0.95 | 20.0000 | 瓶 | 2025.10.20 | ||
059900181 | 金属清洗剂 | 1Kg | 20.0000 | 袋 | 2025.10.20 | ||
059900181 | 金属清洗剂 | 1Kg | 20.0000 | 袋 | 2025.10.20 | ||
060300028 | 钢丝绳 | Φ11 | 10.0000 | 米 | 2025.10.20 | ||
080300002 | 止滑手套 | 807 | 100.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080300003 | 胶手套 | 880 | 100.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080300014 | 线胶手套 | 50克 | 120.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080300022 | 厚线手套 | 100克 | 240.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080400004 | 过滤棉 | 3M 5N11 | 500.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
080400011 | 3M防毒面具 | 3M | 5.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
080400012 | 3M滤毒盒 | 3M 6002CN | 6.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
080500002 | 绝缘鞋 | 42号 | 2.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080500010 | 防砸雨鞋 | 44 | 1.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080500010 | 防砸雨鞋 | 44 | 5.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080700001 | 安全帽 | 红色 | 20.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
080700006 | 草帽(大号) | 大号 | 2.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
080800060 | 电焊手套 | 70CM | 30.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080800060 | 电焊手套 | 71CM | 30.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080800067 | 过滤棉 | 3M 5N11 | 1.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
080800067 | 过滤棉 | 3M 5N11 | 9.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
080800087 | 护目镜 | 透明 | 30.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080800087 | 护目镜 | 透明 | 30.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080800087 | 护目镜 | 透明 | 10.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080800087 | 护目镜 | 透明 | 5.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080800098 | 五指帆布手套 | 铁路 | 1000.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
080800108 | 喷漆防护服 | 连体 | 5.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
080800108 | 喷漆防护服 | 连体 | 10.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
090101018 | 柔性吊装带 | 2T*2M | 2.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
090101018 | 柔性吊装带 | 2T*2M | 2.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
090101018 | 柔性吊装带 | 2T*2M | 10.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
090101021 | 柔性吊装带 | 3T*2M | 2.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
090101032 | 柔性吊装带 | 2T*1M | 10.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
090101033 | 柔性吊装带 | 2T*1.5M | 10.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
090202040 | 弯头 | 32 | 10.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
090202062 | 弯头 | 50 | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
090202062 | 弯头 | 50 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
090202156 | 活接 | 1寸 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
090202288 | PVC弯头 | ∮63 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
090202288 | PVC弯头 | ∮63 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
109900009 | 电池 | 9V | 2.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
109900009 | 电池 | 9V | 10.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
109900009 | 电池 | 9V | 10.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
109900396 | 胶木板 | 10# | 60.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
109900743 | 穿线管 | ∮20 | 30.0000 | 米 | 2025.10.20 | ||
1099009439 | 管箍 | ∮32 | 10.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
1099009442 | 开孔器 | ∮22 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
120201013 | 内六角螺栓 | 10×50 | 30.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
120201211 | 内六角螺栓(高强,全扣) | M16×70 | 12.0000 | 条 | 2025.10.20 | ||
132300027 | 碳刷 | 机加工 | 6.0000 | 付/双 | 2025.10.20 | ||
132301050 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
132303019 | 十字改锥 | 200mm | 2.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
132303025 | 一字改锥 | 200mm | 2.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
132399021 | 开孔器 | ∮25 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
132400004 | 角磨机 | 100A | 1.0000 | 台 | 2025.10.20 | ||
133000008 | 焊把钳 | 800A | 1.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
133000012 | 焊枪 | 松下500A/5M | 5.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
139000075 | 对丝 | 塑料 | 8.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
139901013 | 喷枪 | 电焊 | 6.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
139901020 | 氧气管 | 8# | 4.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
139901020 | 氧气管 | 8# | 1.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
139901020 | 氧气管 | 8# | 2.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
139901023 | 防堵膏 | 8# | 50.0000 | 盒 | 2025.10.20 | ||
139901027 | 乙炔管 | 8# | 1.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
139901027 | 乙炔管 | 8# | 2.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
139901048 | 镜片 | 玻璃 | 200.0000 | 片/张 | 2025.10.20 | ||
139901187 | 铝边电焊帽(手持) | 手持 | 30.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
139901187 | 铝边电焊帽(手持) | 手持 | 20.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
139901188 | 氩弧电焊帽(头戴) | 头戴 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
139901244 | 导电嘴 | ∮1.2*30 | 100.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
259300027 | 快速接头 | 铜质 | 4.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390100008 | 小扫帚 | 木把 | 20.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100008 | 小扫帚 | 木把 | 20.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100008 | 小扫帚 | 木把 | 50.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100008 | 小扫帚 | 木把 | 10.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100008 | 小扫帚 | 木把 | 40.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100029 | 扁油桶(铁) | 20L | 1.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
390100032 | 毛刷 | 5寸 | 50.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100032 | 毛刷 | 5寸 | 20.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100054 | 电池 | 5# | 15.0000 | 节 | 2025.10.20 | ||
390100078 | 南孚电池 | 5# | 120.0000 | 节 | 2025.10.20 | ||
390100078 | 南孚电池 | 5# | 100.0000 | 节 | 2025.10.20 | ||
390100078 | 南孚电池 | 5# | 50.0000 | 节 | 2025.10.20 | ||
390100085 | 墩布 | 木把 | 20.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100085 | 墩布 | 木把 | 20.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100100 | 大锁 | 70 | 3.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100108 | 壁纸刀 | 10MM | 2.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100138 | 美纹纸 | 双面 | 50.0000 | 卷 | 2025.10.20 | ||
390100139 | 彩条布 | 100M | 1.0000 | 卷 | 2025.10.20 | ||
390100205 | 中锁 | 50# | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100209 | 树宗刷子 | 木把 | 30.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100220 | 白粉笔 | 白色 | 3.0000 | 盒 | 2025.10.20 | ||
390100221 | 彩粉笔 | 彩色 | 3.0000 | 盒 | 2025.10.20 | ||
390100271 | 拖布 | 木把 | 30.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100312 | 喷壶 | 塑料 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100344 | 纯棉丝 | 50Kg | 100.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
390100407 | 壁纸刀片 | 10MM | 1.0000 | 盒 | 2025.10.20 | ||
390100435 | PVC胶 | PVC | 1.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
390100435 | PVC胶 | PVC | 2.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
390100486 | 塑料管 | ∮8 | 5.0000 | 米 | 2025.10.20 | ||
390100625 | 垃圾袋 | 90*100mm | 200.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100647 | 垃圾袋 | 90*100mm | 200.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100651 | 带把方锹 | 木把 | 20.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390100678 | 电蚊香器 | 枪手 | 10.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390100691 | 送丝管 | 3M | 20.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
390100701 | 洗手间下水管 | 5M | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100744 | 黄胶带纸(大) | 70MM | 105.0000 | 卷 | 2025.10.20 | ||
390100785 | 旋转墩布桶 | 塑料 | 1.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390100843 | 胶粘给水弯头 | 75 | 10.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
390100844 | 哥俩好(大) | 80L | 10.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390100844 | 哥俩好(大) | 80L | 10.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390100847 | 白棉布 | 50Kg | 50.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
390100857 | PPR热熔管 | ∮32 | 2.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
390100886 | UPVC直接 | 75 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100905 | 垃圾袋 | 100*110 | 300.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100952 | 活性碳口罩 | 3M | 300.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100970 | 水表 | 20 | 4.0000 | 块 | 2025.10.20 | ||
390100972 | 地线滚子 | 塑料把 | 10.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390100975 | 铁丝 | 1mm | 16.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
390100999 | PVC直接 | 32/25 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390100999 | PVC直接 | 32/25 | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101011 | 补芯 | 4分变1/4 | 2.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390101016 | 塑料包装膜 | 0.3MM | 3.0000 | 卷 | 2025.10.20 | ||
390101049 | 大扫帚 | 大号 | 10.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390101049 | 大扫帚 | 大号 | 5.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390101049 | 大扫帚 | 大号 | 20.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390101049 | 大扫帚 | 大号 | 20.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390101049 | 大扫帚 | 大号 | 50.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390101090 | PPR直接(外) | 63(2吋) | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101090 | PPR直接(外) | 63(2吋) | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101099 | 热熔管组件电镀 | 63(2吋)-(1.5吋) | 1.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390101105 | 防火泥 | KG | 40.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
390101115 | 卫生间水嘴 | 6分 | 5.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390101115 | 卫生间水嘴 | 7分 | 4.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390101120 | 岩棉 | 25KG | 8.0000 | 袋 | 2025.10.20 | ||
390101120 | 岩棉 | 25KG | 3.0000 | 袋 | 2025.10.20 | ||
390101120 | 岩棉 | 25KG | 3.0000 | 袋 | 2025.10.20 | ||
390101129 | 腻子刀 | 中号 | 5.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
390101150 | 不锈钢暖壶 | 不锈钢 | 4.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101158 | 尼龙棒 | ∮70 | 7.5000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
390101171 | 水箱水嘴 | 6分 | 4.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101181 | 防毒面具 | 3M | 3.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101204 | PPR截止阀 | DN32 | 5.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
390101206 | LED头灯 | LED头戴式 | 2.0000 | 件/只 | 2025.10.20 | ||
390101207 | 簸箕。扫把 | 塑料 | 1.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390101207 | 簸箕。扫把 | 塑料 | 10.0000 | 套/组 | 2025.10.20 | ||
390101220 | 白棉丝 | 50Kg | 100.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
390101223 | PPR弯头 | 32 | 10.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101239 | 热熔截门 | 50 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390101239 | 热熔截门 | 50 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012568 | 厨房水龙头 | 6分 | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012587 | U-PVC给水管 | 63 | 1.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012595 | 塑料板 | 20mmPP | 120.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
3901012616 | PU喷漆管 | 8×11 | 100.0000 | 米 | 2025.10.20 | ||
3901012641 | 铜加热管 | 3000W/380V | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012643 | 塑料焊条 | 热熔 | 1.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012643 | 塑料焊条 | 热熔 | 3.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012643 | 塑料焊条 | 热熔 | 2.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012643 | 塑料焊条 | 热熔 | 2.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012643 | 塑料焊条 | 热熔 | 3.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012643 | 塑料焊条 | 热熔 | 2.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012643 | 塑料焊条 | 热熔 | 2.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012662 | 不锈钢管 | 热熔 | 3.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012664 | 珍珠棉 | 1M*2M*10MM | 200.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012664 | 珍珠棉 | 1M*2M*10MM | 100.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012664 | 珍珠棉 | 1M*2M*10MM | 200.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012664 | 珍珠棉 | 1M*2M*10MM | 100.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012683 | 清洗剂 | 金属 | 2.0000 | kg(千克) | 2025.10.20 | ||
3901012701 | 强光手电 | LED | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012701 | 强光手电 | LED | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012705 | 珍珠棉 | 1M*2M*20MM | 200.0000 | 片/张 | 2025.10.20 | ||
3901012713 | 垃圾袋 | 1M*1M*1M | 2.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012713 | 垃圾袋 | 1M*1M*2M | 10.0000 | 包 | 2025.10.20 | ||
3901012718 | 吨袋 | 帆布 | 10.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012733 | 纤维打包带 | 32 | 20.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
3901012733 | 纤维打包带 | 32 | 20.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
3901012734 | 纤维打包扣 | 32 | 4.0000 | 箱 | 2025.10.20 | ||
3901012734 | 纤维打包扣 | 32 | 5.0000 | 箱 | 2025.10.20 | ||
3901012734 | 纤维打包扣 | 32 | 1.0000 | 箱 | 2025.10.20 | ||
3901012742 | 防汛沙袋(帆布) | 帆布 | 200.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012750 | PVC直接 | 50*32 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012772 | 暖风机 | 6分 | 3.0000 | 台 | 2025.10.20 | ||
3901012773 | 变径直接 | 6分 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012774 | 石棉绳 | 20# | 1.0000 | 盘 | 2025.10.20 | ||
3901012775 | 阀门 | 1寸2 | 3.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012776 | PPR热熔管 | 1寸 | 3.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012777 | PPR弯头 | 1寸 | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012777 | PPR弯头 | 1寸 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012778 | PPR直接 | 1寸 | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012778 | PPR直接 | 1寸 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012778 | PPR直接 | 1寸 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012779 | PPR截门 | 1寸 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012779 | PPR截门 | 1寸 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012781 | 激光镜片 | 18*2 | 20.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012785 | 蒸馏水 | 25L | 5 | 桶 | 2025.10.20 | ||
3901012785 | 蒸馏水 | 25L | 5.0000 | 桶 | 2025.10.20 | ||
3901012789 | 落地扇 | 18寸 | 4.0000 | 台 | 2025.10.20 | ||
3901012805 | 保鲜膜 | 0.02MM | 2.0000 | 卷 | 2025.10.20 | ||
3901012806 | 吸水纸 | 厨房用 | 2.0000 | 卷 | 2025.10.20 | ||
3901012808 | 长墩布 | 90CM | 4.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012808 | 长墩布 | 90CM | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012809 | 工业电风扇 | DF-750 | 10.0000 | 台 | 2025.10.20 | ||
3901012810 | 结构胶 | PVC | 10.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012810 | 结构胶 | PVC | 5.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012810 | 结构胶 | PVC | 1.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012811 | 结构胶枪 | 中号 | 1.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
3901012811 | 结构胶枪 | 中号 | 1.0000 | 把 | 2025.10.20 | ||
3901012812 | 热熔管 | DN50 | 4.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012813 | 热熔万向法兰 | DN50 | 3.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012814 | 热熔直接 | DN60变DN50 | 6.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012815 | 热熔耐酸碱截门 | DN50-双活接 | 3.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012816 | 热熔弯头 | DN50 | 10.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012817 | 热熔直接 | DN50 | 6.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012818 | 焊机连接杆 | 50# | 50.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012820 | 二保焊枪保护嘴 | 500A | 50.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012821 | 黑镜片 | 玻璃 | 50.0000 | 片/张 | 2025.10.20 | ||
3901012822 | 防水胶 | 1KG | 10.0000 | 筒 | 2025.10.20 | ||
3901012823 | 拖布车 | 1M | 2.0000 | 台 | 2025.10.20 | ||
3901012824 | 伸缩节 | 110*190 | 10.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012825 | PPR直接 | ∮63 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012825 | PPR直接 | ∮63 | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012826 | PPR弯头 | ∮63 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012826 | PPR弯头 | ∮63 | 5.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012827 | PPR双活截门 | ∮63 | 3.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012831 | 珍珠棉 | 3MM | 2.0000 | 卷 | 2025.10.20 | ||
3901012834 | 塑料管 | 32(内装) | 1.0000 | 支/根 | 2025.10.20 | ||
3901012835 | 内直 | 25 | 3.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012836 | 三通 | 25 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012837 | 外丝三通3/4 | 25 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012838 | 外丝活接 | 25 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012839 | 塑料管 | 25 | 2.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012840 | 截止阀 | 25 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012841 | 直接 | 25 | 3.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
3901012842 | 弯头 | 25 | 8.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390102017 | V型皮带扣 | 8-10 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390102018 | V型皮带扣穿销 | 6 | 1.0000 | 个 | 2025.10.20 | ||
390199068 | 电镀UPVC管阀套卡一批 | 电镀 | 1.0000 | 批 | 2025.10.20 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:账期一年,一年后滚动支付
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
*本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com