20251108ZY长城表面稀有
| 采购通知编码: | 20251103365 | 采购通知名称: | 20251108ZY长城表面稀有 | 采购联系人: | 雷挺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | leiting@zgcc.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳化钛 | 公斤 | 500 | 0.13 | 2025-11-25 | TiC (FSSS:0.95-1.54um) 化学性能:CT: ≥19.15%; CF:0.≤5%;Fe:≤0.25%;W≤0.5%;O: ≤1.3%;N: ≤0.7%; Si: ≤0.02%;S ≤0.01%;Ca ≤0.01%;Na≤0.01%。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 铁基合金粉 | 公斤 | 500 | 0.13 | 2025-11-25 | 筛分粒度:100-270目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 碳化钼 | 公斤 | 100 | 0.13 | 2025-11-25 | 碳化钼:FMo2C-1 费氏粒度:1.0-2.0 μm 化学性能:总碳:≥5.8;游离碳≤0.2;氧≤0.2;铁≤0.15;杂质单项<0.1,总<0.3。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 碳氮化钛\B-TiCN 1.0-2.0um | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-11-25 | 碳化钛:氮化钛=50:50 费氏粒度:1.0-2.0 μm 化学性能:总碳:9.5-10.5;氮:10.8-11.8;游离碳≤0.3;氧≤0.6;杂质单项<0.1,总<0.3。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 碳化钛\定制 1.0-2.0μm | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-11-25 | 化学性能:总碳CT:18.5-20%;游离碳CF:≤0.3%;Fe:≤0.3%;0:≤0.6%;Si≤0.05%;Ni≤0.02%;Co≤0.02%;W≤0.02%;Mo≤0.02%。 粒度规格:1.0-2.0 μm。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 碳化钛\定制 100-200目 | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-11-25 | TiC (100-200目) 化学性能:CT: 18.5-19.5%;O: ≤0.2% 粒度分布:+100目≤10.0%,-200目≤10.0% | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com