您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
北京邦本物业管理有限公司采购(2026年1-6月份)饮料等询价通知
*
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990103001600 AD钙奶|220g*4|娃哈哈 3900 13 2025-12-20
990103001601 复原乳牛奶|125ml*4|旺仔 2925 13 2025-12-20
990103001092 美汁源果粒橙|1.25L 1224 13 2025-12-20
990103001104 娃哈哈营养快线原味|500ml 1560 13 2025-12-20
990103001780 汤达人日式豚骨拉面五连包|125g*5 432 13 2025-12-20
990103000071 元气森林外星人电解质水白桃口味|500ml*15 60 13 2026-01-05
990103000081 北冰洋橙汁汽水|330ml*24 80 13 2026-01-05
990103000090 可口可乐汽水|500ml*24 100 13 2026-01-05
990103000191 露露杏仁露|240ml*20 80 13 2026-01-05
990103000222 可口可乐汽水|330ml*24 80 13 2026-01-05
990103000830 统一鲜橙多|450ml*15 100 13 2026-01-05
990103000831 康师傅冰红茶|500ml*15 80 13 2026-01-05
990103001126 可口可乐汽水|2L 1680 13 2025-12-20
990103001300 康师傅方便面红烧牛肉面|104g*5袋 2700 13 2025-12-20
990103000202 屈臣氏苏打水香草味|330ml*24 110 13 2025-12-20
990103000361 白象多半袋原汁猪骨面(袋装)|132g*24 100 13 2025-12-20
990103000447 康师傅超级福满多上汤排骨面|94g*24 135 13 2025-12-20
990103000836 农夫矿泉水|550ml*24 100 13 2026-01-05
990103000837 九龙斋酸梅汤|300ml*12 100 13 2026-01-05
990103000838 屈臣氏苏打水|330ml*24 8085 13 2026-01-05
990103000915 雪碧清爽柠檬味汽水|500ml/瓶 2760 13 2025-12-20
990103000979 双汇午餐方腿香肠|400g 648 13 2025-12-20
990103000995 美年达橙味汽水|2L 720 13 2025-12-20
990103001002 双汇润口香甜王|30g*9支 600 13 2025-12-20
990103001004 东方树叶原味茉莉花茶|500ml 5250 13 2025-12-20
990103001006 康师傅茉莉清茶|2L 312 13 2025-12-20
990103001007 康师傅冰红茶柠檬味|500ml 3060 13 2025-12-20
990103001010 康师傅冰红茶|2L 1800 13 2025-12-20
990103001012 冠芳山楂树下山楂果汁果肉饮料|350ml 2000 13 2026-01-05
990103001012 冠芳山楂树下山楂果汁果肉饮料|350ml 4125 13 2025-12-20
990103001015 农夫山泉水溶C100柠檬味|500ml 1155 13 2025-12-20
990103001021 杏仁露|露露240ml 33000 13 2025-12-20
990103001023 元气森林燃茶茉莉花茶|500ml 180 13 2025-12-20
990103001025 欢乐家生榨椰子汁|1.25L 990 13 2025-12-20
990103001046 汽水|雪碧清爽柠檬味330ml 5112 13 2025-12-20
990103001073 元气森林苏打气泡水白桃味|480ml 2100 13 2025-12-20
990103001075 百岁山天然矿泉水|570ml 3408 13 2025-12-20
990103001080 脉动维生素饮料青柠口味|500ml 2460 13 2025-12-20
990103001083 可口可乐汽水|500ml 3480 13 2025-12-20
990103001087 农夫山泉饮用天然水|5L 656 13 2025-12-20
990103001100 名仁无糖苏打水|375ml 11760 13 2025-12-20
990103001120 汽水|可口可乐330ml 9480 13 2025-12-20
990103001123 雪碧清爽柠檬味汽水|2L 870 13 2025-12-20
990103001136 统一阿萨姆奶茶|500ml 1260 13 2025-12-20
990103001140 冠芳山楂树下山楂果汁果肉饮料|1.25L 930 13 2025-12-20
990103001150 农夫山泉饮用天然水|550ml 8520 13 2025-12-20
990103001153 美年达橙味汽水|500ml 2184 13 2025-12-20
990103001155 元气森林外星人电解质水白桃口味|500ml 2370 13 2025-12-20
990103001157 尖叫运动饮料活性肽型|550ml 855 13 2025-12-20
990103001158 凉茶|310ml|王老吉植物饮料 5000 13 2025-12-20
990103001160 康师傅茉莉蜜茶|2L 354 13 2025-12-20
990103001163 康师傅绿茶低糖|2L 720 13 2025-12-20
990103001165 康师傅冰糖雪梨|2L 426 13 2025-12-20
990103001170 三得利乌龙茶无糖|500ml 315 13 2025-12-20
990103001172 汽水|北冰洋桔汁330ml 9960 13 2025-12-20
990103001173 雀巢丝滑拿铁咖啡|268ml 2055 13 2025-12-20
990103001330 双汇蒜味肠|380g 650 13 2025-12-20
990103001338 双汇香薰烤鸡|500g 300 13 2025-12-20
990103001343 康师傅方便面红烧牛肉面|104g 13320 13 2025-12-20
990103001356 双汇王中王|210g 972 13 2025-12-20
990103001374 双汇王中王鱼肉火腿肠|40g*10支 540 13 2025-12-20
990103001398 娃哈哈桂圆莲子八宝粥|360g 8280 13 2025-12-20
990103001399 双汇鸡肉火腿肠|30g*9支 600 13 2025-12-20
990103001412 清伊坊牛肉风味香肠|40g*10支 200 13 2025-12-20
990103001425 光友酸辣粉袋|105g 1220 13 2025-12-20
990103001434 光友酸辣粉桶|105g 432 13 2025-12-20
990103001448 双汇无淀粉火腿|420g 765 13 2025-12-20
990103001449 双汇王中王优级火腿肠|40g*10支 3480 13 2025-12-20
990103001557 娃哈哈纯净水|596ml 2400 13 2026-01-05
990103001557 娃哈哈纯净水|596ml 4440 13 2025-12-20
990103001572 外星人维c水|500ml 1830 13 2025-12-20
990103001573 红牛维生素饮料|250ml 7920 13 2025-12-20
990103001758 白象香菜面桶面|115g 216 13 2025-12-20
990103001787 白象香菜面五连包|115g*5 252 13 2025-12-20
990103001797 怡宝矿泉水|555ml 2880 13 2025-12-20
990103001842 果味汽水|520ml|宏宝莱 528 13 2025-12-20
990103001901 炸酱面|85g*5 252 13 2025-12-20
990103003961 栀栀子乌龙|500ml 1035 13 2025-12-20
990103003977 手掰肠|330g|双汇 680 13 2025-12-20
990103004619 茶Π饮料茉莉花柠檬茶|500ml|农夫山泉 1545 13 2025-12-20
990103004620 红豆薏米水|500ml|元气森林 1260 13 2025-12-20
990103004630 方便面红烧|110g|康师傅桶装 4620 13 2025-12-20
990103004639 汤好喝方便面猪骨|110g|白象五连包 2220 13 2025-12-20
990103800022 矿泉水|350ML 3000 13 2025-12-20
*

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 北京邦本物业管理有限公司采购(2026年1-6月份)米面粮油等询价通知

下一篇 中煤新集设备维修公司张家口三机配件一批询价通知
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021