中铁市政环境建设有限公司闽清白金工业园区污水处理厂二期扩建及提标改造工程项目五金辅材线上询价采购询价书
采购单位:闽清白金工业园区污水处理厂二期扩建及提标改造工程(EPC+F)
发布时间:2026-01-04 09:38
报价截止时间:2026-01-07 08:00
流水号:询2026010400069
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902303245317 | 法兰式手动蝶阀 | DN100 | 6 | 个 | DN100,PN=1.0MPa、球墨铸铁 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 2 | 0902226283783 | 手动闸阀 | DN250 1.0MPa | 1 | 只 | Z45X-10Q DN250, PN=1.0MPa 、球墨铸铁 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 3 | 0902205238190 | 手动球阀 | DN20,PN=1.6MPa | 4 | 个 | De20,PN16 、UPVC | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 4 | 0902051011003 | 止回阀 | DN150 | 10 | 个 | HC44X-10Q DN150, PN=1.0MPa、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 5 | 0902083011003 | 手动蝶阀 | DN150 | 4 | 个 | 对夹手动蝶阀、D371X-10Q DN150, PN=1.0MPa、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 6 | L025671158961 | 手动闸阀 | DN150 P=1.6MPa | 20 | 个 | Z45X-10Q DN150, PN=1.0MPa、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 7 | 0902205245029 | 手动球阀 | DN50 | 8 | 个 | Q41F-16P DN50, SS304PN=1.0MPa、 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 8 | 0902226135136 | 手动闸阀 | Z45T-10,DN200 | 5 | 个 | Z45X-10Q DN200, PN=1.0MPa、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 9 | 0902226257299 | 手动闸阀 | DN150 | 2 | 个 | Z45X-10Q DN150, PN=1.0MPa、球墨铸铁 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 10 | 0902083032256 | 手动蝶阀 | DN250 | 1 | 个 | DN250,PN=1.0MPa、球墨铸铁 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 11 | 0902226283783 | 手动闸阀 | DN250 1.0MPa | 2 | 只 | Z45X-10Q DN250, PN=1.0MPa、球墨铸铁 | 2025.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 12 | 0900118245298 | 双法兰限位伸缩接头 | DN250 | 2 | 个 | B2F-10 DN250,PN= 1.0MPa 02S403-P92、球墨铸铁 | 2025.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 13 | 1510013177375 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 2 | 个 | KXT-10 DN250, PN=1.0MPa、丁腈橡胶 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 14 | 1510013011004 | 可曲挠橡胶接头 | DN200 | 4 | 个 | KXT-10 DN200, 丁腈橡胶PN=1.0MPa、 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 15 | 0900118245296 | 双法兰限位伸缩接头 | DN500 | 1 | 个 | DN500,PN=1.0MPa B2F型、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 16 | 1510013231316 | 可曲挠橡胶接头 | DN500 | 8 | 个 | 地埋式、DN500,QTPN=1.0MPa、 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 17 | 1510013257338 | 可曲挠橡胶接头 | DN600 | 5 | 个 | 地埋式、DN600,QTPN=1.0MPa、 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 18 | 1510013011003 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 3 | 个 | 地埋式、DN150,PN=1.0MPa、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 19 | 0900118245298 | 双法兰限位伸缩接头 | DN250 | 1 | 个 | 限位伸缩接头、DN250,PN=1.0MPa B2F型、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 20 | 1510013177375 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 1 | 个 | KXT-10 DN250,丁腈橡胶 PN=1.0MPa、 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 21 | 1510013177375 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 2 | 个 | 地埋式、DN250,PN=1.0MPa、QT | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 22 | 0900071124860 | 钢制法兰盘 | DN500 | 2 | 个 | D530,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 23 | 0900071247640 | 钢制法兰盘 | DN300 | 4 | 个 | D325,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 24 | 0900071206200 | 钢制法兰盘 | DN100 | 10 | 个 | DN100,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 25 | 0900071271274 | 钢制法兰盘 | DN219 | 2 | 个 | D219,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 26 | 0900071125056 | 钢制法兰盘 | DN200 | 2 | 个 | DN200,PN=1.0、球墨铸铁 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 27 | 0900071206200 | 钢制法兰盘 | DN100 | 10 | 个 | DN100,PN=1.0、球墨铸铁 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 28 | 0900071247652 | 钢制法兰盘 | DN250 | 21 | 个 | D273,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 29 | 0950051076715 | 法兰盲板 | DN150 | 4 | 个 | DN150,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 30 | 0900071247657 | 钢制法兰盘 | DN150 | 71 | 个 | DN150,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 31 | 0900071283710 | 钢制法兰盘 | DN630 | 15 | 个 | D630,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 32 | 0900071271274 | 钢制法兰盘 | DN219 | 12 | 个 | D219,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 33 | 0900071206200 | 钢制法兰盘 | DN100 | 2 | 个 | D109,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 34 | 0900071247640 | 钢制法兰盘 | DN300 | 2 | 个 | D377,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 35 | 0900071124860 | 钢制法兰盘 | DN500 | 17 | 个 | DN500,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 36 | 0900071247640 | 钢制法兰盘 | DN300 | 5 | 个 | DN300,PN=1.0、Q235A | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 37 | 0900041350373 | 盲板 | DN300 | 1 | 套 | DN300,PN=1.0、 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 38 | L069208127073 | 双管支架灯 | 2×28W | 3 | 套 | PAK-LED-A03-20B-8600, LED灯管,2*20W,2000lm 6000K, COS%%C≥0.95,自带蓄电池 60min | 20261 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 39 | 3904273107299 | 单管支架灯 | 21W | 3 | 套 | PAK-LED-A03-20B-8600, LED灯管,1*20W,2000lm 6000K, COS%%C≥0.95,自带蓄电池 60min | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 40 | 3904321000003 | LED泛光灯 | 30W. | 28 | 套 | LTP09040002-鹏奕II-100%%d, 配30w LED灯,3000lm 5700K Ra≥80 COS%%C≥0.95 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 41 | 3904327165763 | 庭院灯 | - | 17 | 个 | 配40W LED灯,灯具高度为3.0米,要求功率因数不小于0.95 含灯杆、基座,配剩余电流保护器单独保护,IP55 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 42 | 3904321224474 | LED泛光灯 | 100W | 7 | 盏 | LED-100W,IP54,AC220V 10000Lm 5700K Ra>85,Cos%%C≥0.95 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 43 | 3904637316533 | LED吸顶灯 | 14W | 7 | 套 | 配14W LED灯,AC220V ≥1400Lm 5700K Ra>80 COS%%C≥0.95 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
| 44 | 3904327288157 | 庭院灯 | 40W | 2 | 个 | 光源LED灯,40W,灯具高3.5米, IP55,Cos%%C≥0.95 | 2026.1 | 华东区-福建省-福州市-闽清县-闽清县白中镇 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com