一、项目编号:JSZC-320000-SCZX-K2025-0782
二、项目名称:2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织多功能一体机
三、入围信息
采购包1
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 湖南标拓电子科技有限公司 | 914301113384211364 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 | 702.75元 | 780.83元 |
| 2 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 743.75元 | 743.75元 |
| 3 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 765元 | 850元 |
| 4 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 792元 | 880元 |
| 5 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 799.5元 | 799.5元 |
| 6 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 799.91元 | 888.79元 |
| 7 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 810元 | 900元 |
| 8 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 832.5元 | 925元 |
| 9 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 833.34元 | 833.34元 |
| 10 | 南京伟仁科技有限公司 | 91320102728350732N | 南京市玄武区珠江路88号2幢1513室 | 835元 | 835元 |
| 11 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 837元 | 930元 |
| 12 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 840元 | 840元 |
采购包2
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 838.5元 | 931.67元 |
| 2 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 845.55元 | 939.5元 |
| 3 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 904.45元 | 904.45元 |
采购包3
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 724.5元 | 805元 |
| 2 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 760.5元 | 845元 |
| 3 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 768.75元 | 768.75元 |
| 4 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 856.5元 | 951.67元 |
| 5 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 880元 | 880元 |
| 6 | 湖南标拓电子科技有限公司 | 914301113384211364 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 | 880.5元 | 978.33元 |
| 7 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 900元 | 900元 |
| 8 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 916.97元 | 1018.85元 |
| 9 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 922.5元 | 922.5元 |
| 10 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 945元 | 1050元 |
| 11 | 中船汉光(福州)信息技术有限公司 | 91350104MA34TFD83C | 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 | 950.07元 | 1055.63元 |
采购包4
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 921.6元 | 1024元 |
| 2 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 937.5元 | 937.5元 |
| 3 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 957.86元 | 1064.29元 |
| 4 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 960元 | 960元 |
| 5 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 982.5元 | 1091.67元 |
采购包5
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 900元 | 900元 |
| 2 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 934.97元 | 1038.85元 |
| 3 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 962.5元 | 962.5元 |
| 4 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1027.5元 | 1141.67元 |
采购包6
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 800.55元 | 889.5元 |
| 2 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 805.5元 | 895元 |
| 3 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1005元 | 1116.67元 |
| 4 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1025元 | 1025元 |
| 5 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 1071元 | 1071元 |
| 6 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1113.34元 | 1113.34元 |
采购包7
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 982.5元 | 1091.67元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1000元 | 1000元 |
| 3 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1012.5元 | 1125元 |
| 4 | 北京高德品创科技有限公司 | 91110113348294839E | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层259室 | 1046.83元 | 1163.14元 |
| 5 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 1076元 | 1076元 |
| 6 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 1128.57元 | 1128.57元 |
采购包8
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1035元 | 1150元 |
| 2 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1080.76元 | 1200.84元 |
| 3 | 南京伟仁科技有限公司 | 91320102728350732N | 南京市玄武区珠江路88号2幢1513室 | 1118.75元 | 1118.75元 |
| 4 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1150元 | 1150元 |
| 5 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 1171元 | 1171元 |
| 6 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1185元 | 1316.67元 |
| 7 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 1195.5元 | 1328.33元 |
| 8 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 1195.52元 | 1328.35元 |
| 9 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1238.34元 | 1238.34元 |
采购包9
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 联想(北京)有限公司 | 91110108700000458B | 北京市海淀区上地创业路6号 | 1188.79元 | 1188.79元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1200元 | 1200元 |
| 3 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1215.76元 | 1350.84元 |
| 4 | 南京伟仁科技有限公司 | 91320102728350732N | 南京市玄武区珠江路88号2幢1513室 | 1248.75元 | 1248.75元 |
| 5 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1263.34元 | 1263.34元 |
| 6 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1270.5元 | 1411.67元 |
| 7 | 江苏科嘉信息科技有限公司 | 91320211240508719J | 江苏省无锡市滨湖区五湖大道9号蠡湖科创中新A座2409 | 1366.67元 | 1366.67元 |
采购包10
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 970.52元 | 1078.35元 |
| 2 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 987.5元 | 987.5元 |
| 3 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 996元 | 1106.67元 |
| 4 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 1021元 | 1021元 |
采购包11
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 925元 | 925元 |
| 2 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 956.97元 | 956.97元 |
| 3 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1005元 | 1116.67元 |
| 4 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1102.5元 | 1225元 |
| 5 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 1187.5元 | 1187.5元 |
| 6 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1260.76元 | 1400.84元 |
采购包12
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 湖南标拓电子科技有限公司 | 914301113384211364 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 | 930元 | 1033.33元 |
| 2 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 1069.91元 | 1188.79元 |
| 3 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1081.5元 | 1201.67元 |
| 4 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1100元 | 1100元 |
| 5 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 1106.97元 | 1106.97元 |
| 6 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1125元 | 1250元 |
| 7 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1125元 | 1250元 |
| 8 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1125.76元 | 1250.84元 |
| 9 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1131元 | 1256.67元 |
| 10 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 1250元 | 1250元 |
采购包13
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 985.5元 | 1095元 |
| 2 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 1130元 | 1130元 |
| 3 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1131元 | 1256.67元 |
| 4 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1149.5元 | 1149.5元 |
| 5 | 南京伟仁科技有限公司 | 91320102728350732N | 南京市玄武区珠江路88号2幢1513室 | 1158.75元 | 1158.75元 |
| 6 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 1175元 | 1175元 |
| 7 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1185元 | 1316.67元 |
| 8 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 1191.97元 | 1191.97元 |
| 9 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 1195.52元 | 1328.35元 |
| 10 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028F | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 1208元 | 1208元 |
| 11 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 1215元 | 1215元 |
| 12 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1261.5元 | 1401.67元 |
采购包14
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 1025元 | 1025元 |
| 2 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1167元 | 1296.67元 |
| 3 | 上海晨光文具股份有限公司 | 91310000677833266F | 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 | 1199.5元 | 1199.5元 |
| 4 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1207.5元 | 1341.67元 |
| 5 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 1225元 | 1225元 |
| 6 | 联想(北京)有限公司 | 91110108700000458B | 北京市海淀区上地创业路6号 | 1228.35元 | 1228.35元 |
| 7 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028F | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 1233元 | 1233元 |
| 8 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1284元 | 1426.67元 |
| 9 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 1300.5元 | 1445元 |
| 10 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1327.5元 | 1475元 |
| 11 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 1330元 | 1330元 |
| 12 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1338.34元 | 1338.34元 |
| 13 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1375元 | 1375元 |
| 14 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 1481元 | 1481元 |
采购包15
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1215.76元 | 1350.84元 |
| 2 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1224.5元 | 1224.5元 |
| 3 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 1294.91元 | 1438.79元 |
| 4 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1311元 | 1456.67元 |
| 5 | 南京名炽行数码科技有限公司 | 91320102302609428J | 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 | 1335.01元 | 1483.34元 |
| 6 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 1345.5元 | 1495元 |
| 7 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1395元 | 1550元 |
| 8 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1399.5元 | 1399.5元 |
| 9 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1413.34元 | 1413.34元 |
| 10 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 1440元 | 1440元 |
| 11 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 1449.5元 | 1449.5元 |
| 12 | 江苏浦坤科技有限公司 | 91320118MA212CRU2G | 南京市栖霞区中山门大街520号禾素时代科创园9栋M101-108室 | 1546.25元 | 1546.25元 |
采购包16
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1185元 | 1316.67元 |
| 2 | 南京伟仁科技有限公司 | 91320102728350732N | 南京市玄武区珠江路88号2幢1513室 | 1258.75元 | 1258.75元 |
| 3 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 1275元 | 1275元 |
| 4 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 1294.91元 | 1438.79元 |
| 5 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1297.5元 | 1441.67元 |
| 6 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 1327.5元 | 1475元 |
| 7 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 1345.5元 | 1495元 |
| 8 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1400元 | 1400元 |
| 9 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1438.34元 | 1438.34元 |
| 10 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1449元 | 1449元 |
| 11 | 上海晨光文具股份有限公司 | 91310000677833266F | 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 | 1449.5元 | 1449.5元 |
| 12 | 中船汉光(福州)信息技术有限公司 | 91350104MA34TFD83C | 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 | 1515.75元 | 1684.17元 |
| 13 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1519.5元 | 1519.5元 |
| 14 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1534.5元 | 1705元 |
| 15 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 1545元 | 1545元 |
采购包17
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 1384.91元 | 1538.79元 |
| 2 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 1390.5元 | 1545元 |
| 3 | 北京紫光汉图科技有限公司 | 91110400MAENRFJ96M | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼13层1303室 | 1540.5元 | 1711.67元 |
| 4 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1597.5元 | 1775元 |
| 5 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 1597.5元 | 1775元 |
| 6 | 南京翔联商贸有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1618.8元 | 1798.67元 |
| 7 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1674.5元 | 1674.5元 |
| 8 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1696.67元 | 1696.67元 |
| 9 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1740元 | 1740元 |
| 10 | 南京名炽行数码科技有限公司 | 91320102302609428J | 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 | 1740.01元 | 1933.34元 |
| 11 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1755元 | 1950元 |
采购包18
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 1640元 | 1640元 |
| 2 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 1660.5元 | 1845元 |
| 3 | 中船汉光(福州)信息技术有限公司 | 91350104MA34TFD83C | 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 | 1706.74元 | 1896.38元 |
| 4 | 北京紫光汉图科技有限公司 | 91110400MAENRFJ96M | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼13层1303室 | 1788元 | 1986.67元 |
| 5 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 1805.84元 | 1805.84元 |
| 6 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1845元 | 2050元 |
| 7 | 南京翔联商贸有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1897.8元 | 2108.67元 |
| 8 | 中矗集团有限公司 | 9111010806134558X3 | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元1307 | 1900.43元 | 2111.59元 |
| 9 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1950元 | 1950元 |
| 10 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1950元 | 1950元 |
| 11 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 2106.67元 | 2106.67元 |
| 12 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 2128.3元 | 2364.78元 |
采购包19
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 2350元 | 2350元 |
| 2 | 南京泛瑞工贸有限责任公司 | 913201067217357601 | 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 | 2717.39元 | 2717.39元 |
| 3 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 2752.99元 | 3058.88元 |
采购包20
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 2384.55元 | 2649.5元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 2400元 | 2400元 |
| 3 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 2610元 | 2900元 |
| 4 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 2792元 | 2792元 |
| 5 | 南京泛瑞工贸有限责任公司 | 913201067217357601 | 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 | 3117.39元 | 3117.39元 |
| 6 | 南京金普生科技有限公司 | 91320102721727488P | 南京市玄武区珠江路599-2号 | 3161.84元 | 3161.84元 |
采购包21
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 2500元 | 2500元 |
| 2 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 2629.9元 | 2922.11元 |
| 3 | 中矗集团有限公司 | 9111010806134558X3 | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元1307 | 2731.01元 | 3034.45元 |
| 4 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 3014.51元 | 3349.46元 |
| 5 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 3112.43元 | 3112.43元 |
| 6 | 南京名炽行数码科技有限公司 | 91320102302609428J | 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 | 3156.5元 | 3507.22元 |
采购包22
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
